- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
| K ArendseFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C HendricksW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L MapoeC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H VorsterC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M TambweW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| C SmithFH | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 19 |
| E PapierSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G SteenekampP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J GrobbelaarH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J RooyenP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W SteenkampL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| R NortjeL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M CoetzeeFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A BothaFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E LouwN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B PlessisR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S MatanzimaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R HuntR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SwanepoelR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W SteenkampR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z BurgerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M SteynR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C MoodieR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M HaleyFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C NashW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C FarrellC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R ScannellC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S ZeboW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B HealyFH | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 |
| N CroninSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J WycherleyP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N ScannellH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S ArcherP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J KleynL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F WycherleyL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J O'DonoghueFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| C CloeteFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A KendellenN8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| D BarronR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M DonnellyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J RyanR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E O'ConnorR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J HodnettR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P PattersonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J CrowleyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D AllendeR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas
| United Rugby Championship |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | BEN | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BULLS | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CAR | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CON | 0 | 0 | 0 |
| 5 | DRA | 0 | 0 | 0 |
| 6 | EDI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | GLA | 0 | 0 | 0 |
| 8 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 9 | LIONS | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MUN | 0 | 0 | 0 |
| 11 | OSP | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SCA | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SHA | 0 | 0 | 0 |
| 14 | STO | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ULS | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ZEB | 0 | 0 | 0 |