- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
OTA | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J IoaneFB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| F VahaakoloW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J TimuC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R Nu'uC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V KoroiW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C MillarFH | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| J ArscottSH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J HohneckP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R JacksonH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| S Ma'uP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F HollandL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J HillL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S FischliFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S WithyFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R TamaniN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H BellR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A PoleR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T KoloamatangiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W TuckerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H TaylorR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O HaigR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K Hauiti-ParaparaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S GilbertR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J HiwiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HAW | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H GodfreyFB | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| O SapsfordW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S IliC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N GriggC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L VisiniaW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C MakeneFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E EnariSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M BraidwoodP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T ThompsonH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J ApikotoaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B EvansL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T ParsonsL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S TuipulotuFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J KaifaFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D FlandersN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G SymingtonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L FaleivaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J HintzR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F LochoreR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W TremainR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C McLeodR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K HigginsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A TuitavukiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


OTA
HAW