- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
HAW | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C TiatiaFB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O SapsfordW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| S IliC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D ToalaC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N FomaiW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| L McClutchieFH | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 17 |
| B WeberSH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| P Rakete-StonesP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| T ThompsonH | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| J ApikotoaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I Walker-LeawereL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T ParsonsL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M Mikaele-Tu'uFL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| J KaifaFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D FlandersN8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K Kereru-SymesR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| M BraidwoodR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J HintzR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B EvansR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S FunakiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E EnariR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N GriggR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A TuitavukiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SOU | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R RobinsonFB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| V FineW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| M WhaangaC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S GregoryC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R VugtW | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| M BanksFH | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 |
| J RentonSH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J WalshP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S StewartH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M MitchellP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G KnappL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BekhuisL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B RyallFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M JamesFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A PolikoN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PayneR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P LatuR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q Harrison-JonesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J RobinsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H MichaelsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MacLeodR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W TufuiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S AlaimaloR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


HAW
SOU