- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
NOR | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J MoorbyFB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J Macilai-ToriW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T TuaC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| B HohaiaC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H MurrayW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R ReihanaFH | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 |
| S NockSH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J AdamsP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M MouldsH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| C Whata-ColleyP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A CraigL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L Hallam-EamesL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R RushFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J Mau'uFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M MatichN8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| R WrightR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C O'DonnellR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S PuafisiR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J GoodhueR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S McNamaraR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L Milo-HarrisR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D HawkinsR | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| R RangerR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAN | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D WildFB | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| T Fainga'anukuW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| T FilimoneC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J EmeryC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E FidowW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S ClarkeFH | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| L CampbellSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H AllanP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L Keil-SchwenckeH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F YatesP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M Torrance-ReadL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O TauatevaluL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P LeavasaFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T HowdenFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B IoseN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B StrangR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J GaviganR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R RinakamaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J TaulaR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| E CrosswellR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L HenryR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| K Christian-GossR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L RogersR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


NOR
MAN