- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
| S FloodFB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B ParsonsW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| A DaltonC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E HigginsC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| A CostiganW | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| D O'BrienFH | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 |
| A ReillySH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N O'DowdP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N JonesH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| L DjougangP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R CampbellL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S MonaghanL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F TuiteFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| E McMahonFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B HoganN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C Moloney-MacDonaldR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E PerryR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S McGrathR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E Corri-FallonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G MooreR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E LaneR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E BreenR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| A McGannR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S NishimuraFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M MatsumuraW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M FurutaC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H HirotsuC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| K ImakugiW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A OtsukaFH | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| M TsukuiSH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S KatoP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A KugeH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W KitanoP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y SatoL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O YoshimuraL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M KawamuraFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| I NagataFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S SaitoN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K TaniguchiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M MineR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N NagataR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A SakuraiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K HosokawaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M AbeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M YamamotoR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S HatadaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas
| Grupo A |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | AUS | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ENG | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SAM | 0 | 0 | 0 |
| 4 | USA | 0 | 0 | 0 |
| Grupo B |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | CAN | 0 | 0 | 0 |
| 2 | FIJ | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SCO | 0 | 0 | 0 |
| 4 | WAL | 0 | 0 | 0 |
| Grupo C |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | IRE | 0 | 0 | 0 |
| 2 | JAP | 0 | 0 | 0 |
| 3 | NEW | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SPA | 0 | 0 | 0 |