
Ann Li
- EEUU
- Jugadas: Derecho
- Profesional desde: 2016
- WTA Lugar #29
- Fecha de nacimiento26 de junio de 2000 (Edad: 25)
- Reside enKing of Prussia, Pennsylvania, USA
- Altura5-7
- Peso123 lbs.
Estadísticas 2026
| Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 9-11 |
Carrera | ||
| 2 | 0 | 273-190 |
Ann Li Resultados de Torneo
Estadísticas 2026
| Premios en Efectivo | Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|---|
| $441,482 | 0 | 0 | 9-11 |
Torneos 2026
Internazionali BNL d'Italia - Rome, Italy
4 de mayo de 2026 PE 17 de mayo de 2026
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Individuales Femeninos | |||
| 1er | Shuai Zhang | G | 1-6, 6-4, 6-2 |
| 2do | (20) Liudmila Samsonova | - | mayo 8 12:00 AM ET |
Mutua Madrid Open - Madrid, Spain
20 de abril de 2026 PE 3 de mayo de 2026
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Individuales Femeninos | |||
| 1er | Descanso | ||
| 2do | Alycia Parks | G | 6-2, 6-7 (5-7), 6-3 |
| 3er | (4) Iga Swiatek | G | 7-6 (7-4), 2-6, 3-0, Retired |
| 4to | (24) Leylah Fernandez | P | 3-6, 2-6 |
Open Capfinances Rouen Métropole - Rouen, France
11 de abril de 2026 PE 19 de abril de 2026
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Individuales Femeninos | |||
| 1er | Daria Kasatkina | G | 6-7 (6-8), 6-2, 6-4 |
| 2do | Kamilla Rakhimova | G | 4-6, 6-2, 6-3 |
| Cuartos de Final | (1) Marta Kostyuk | P | 0-6, 7-6 (7-4), 3-6 |
Upper Austria Ladies Linz - Linz, Austria
5 de abril de 2026 PE 12 de abril de 2026
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Individuales Femeninos | |||
| 1er | Dayana Yastremska | P | 5-7, 6-4, 3-6 |
Miami Open presented by Itau - Miami, USA
16 de marzo de 2026 PE 29 de marzo de 2026
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Individuales Femeninos | |||
| 1er | Kimberly Birrell | G | 6-2, 2-6, 6-3 |
| 2do | (1) Aryna Sabalenka | P | 6-7 (5-7), 4-6 |
| Dobles Femeninos - Compañero: Magda Linette | |||
| 1er | Storm Hunter & Jessica Pegula | P | 2-6, 2-6 |
BNP Paribas Open - Indian Wells, USA
1 de marzo de 2026 PE 15 de marzo de 2026
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Individuales Femeninos | |||
| 1er | Talia Gibson | P | 3-6, 5-7 |
Mérida Open Akron - Mérida, Mexico
21 de febrero de 2026 PE 1 de marzo de 2026
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Individuales Femeninos | |||
| 1er | Descanso | ||
| 2do | Zeynep Sonmez | P | 6-3, 6-7 (7-9), 4-6 |
| Dobles Femeninos - Compañero: Marie Bouzkova | |||
| 1er | (4) Giuliana Olmos & Aldila Sutjiadi | G | 6-3, 6-1 |
| Cuartos de Final | Katarzyna Piter & Janice Tjen | P | 6-7 (3-7), 3-6 |
Dubai Duty Free Tennis Championships - Dubai, United Arab Emirates
13 de febrero de 2026 PE 28 de febrero de 2026
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Individuales Femeninos | |||
| 1er | (10) Linda Noskova | P | 3-6, 7-5, 4-6 |
Qatar Total Energies Open - Doha, Qatar
6 de febrero de 2026 PE 14 de febrero de 2026
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Individuales Femeninos | |||
| 1er | Leylah Fernandez | G | 6-4, 6-3 |
| 2do | Magdalena Frech | G | 6-3, 6-4 |
| 3er | Elisabetta Cocciaretto | P | 6-7 (5-7), 7-5, 4-6 |
*AUSTRALIAN OPEN - Melbourne, Australia
11 de enero de 2026 PE 1 de febrero de 2026
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Individuales Femeninos | |||
| 1er | Camila Osorio | G | 6-4, 6-7 (5-7), 7-5 |
| 2do | Magda Linette | P | 3-6, 3-6 |
| Dobles Femeninos - Compañero: Viktorija Golubic | |||
| 1er | (15) Miyu Kato & Fanny Stollar | P | 4-6, 3-6 |
Hobart International - Hobart, Australia
9 de enero de 2026 PE 16 de enero de 2026
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Individuales Femeninos | |||
| 1er | Katie Volynets | G | 4-6, 7-5, 6-2 |
| 2do | Elisabetta Cocciaretto | P | 6-1, 5-7, 5-7 |
Brisbane International presented by ANZ - Brisbane, Australia
1 de enero de 2026 PE 11 de enero de 2026
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Individuales Femeninos | |||
| 1er | Olivia Gadecki | P | 4-6, 4-6 |
*Denotes Grand Slam event.