Cleveland Guardians en Athletics
Bateo de Guardians
| hitters |
|---|
S. KwanLF-CF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .231 | .321 | .299 |
| 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | .286 | .372 | .524 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .217 | .343 | .425 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .178 | .265 | .233 |
| 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | .219 | .367 | .384 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .313 | .382 | .550 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .260 | .294 | .479 |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 | .308 | .000 |
| 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .137 | .192 | .205 |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .279 | .353 | .404 |
| 36 | 8 | 11 | 8 | 1 | 8 | 9 |
a-bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho por Schneemann en la 5o
- Bateando
- 2BHoskins (6, Ginn); Naylor (2, Basso); Rocchio (4, Basso); DeLauter 2 (8, Basso, Ginn)
- HRHoskins (2, 7o entrada ante Sterner 0 en base, 1 Out)
- RBIHoskins 3 (9), Naylor (4), Rocchio (18), Martínez (16), DeLauter 2 (20)
- 2Out RBIRocchio; Naylor, B; DeLauter 2.
- SFMartínez
- GIDPMartínez
- Team LOB10
- Team RISP3-15 (Ramírez 0-3, Bazzana 0-1, Manzardo 0-2, DeLauter 1-1, Martínez 0-1, Schneemann 0-1, Kwan 0-2, Rocchio 1-2, Hoskins 1-2)
- Fildeo
- ERocchio (3, fielding); Schneemann (1, throw)
Bateo de Athletics
a-falló por jugada de selección to por Gelof en la 6o
b-falló con elevado de foul al jardín izquierdo por Hernaiz en la 9o
- Bateando
- 2BMcNeil (7, Brogdon); Soderstrom (11, Cantillo)
- HRRooker (3, 1er entrada ante Cantillo 1 en base, 2 Out)
- RBIRooker 3 (11), Gelof 2 (6)
- 2Out RBIRooker 2.
- SHThomas
- Team LOB10
- Team RISP2-13 (McNeil 0-1, Kurtz 0-1, Wilson 0-2, Soderstrom 0-1, Thomas 0-2, Gelof 1-2, Hernaiz 0-1, Langeliers 0-2, Rooker 1-1)
- Corrido de bases
- Picked OffButler (1er base, Festa)
- Fildeo
- DP1 (McNeil-Wilson-Kurtz)
- EThomas (1, fielding)
Pitcheo de Guardians
| pitchers |
|---|
M. Festa(H, 2) |
E. Sabrowski(W, 1-1) |
C. Brogdon(H, 3) |
C. Smith(S, 8) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 69-40 | 3.67 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20-10 | 0.00 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-5 | 4.91 |
| 0.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16-7 | 8.44 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8-7 | 2.45 |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15-8 | 4.97 |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22-13 | 3.52 |
| 9.0 | 9 | 5 | 5 | 6 | 6 | 1 | 160-90 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosFesta 1/2; Brogdon 2/4; Cantillo 7/20; Gaddis 3/4; Herrin 2/5; Smith 2/4; Sabrowski 3/3
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoFesta-1-0-2-2; Brogdon-3-1-1-3; Cantillo-7-9-9-14; Gaddis-3-0-2-2; Herrin-3-3-0-4; Smith-2-4-4-2; Sabrowski-2-2-2-1
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasFesta 1-1; Brogdon 1-1; Cantillo 5-5; Herrin 1-2; Smith 2-1; Sabrowski 0-1
- Marcadores de juegosJ Cantillo 35
Pitcheo de Athletics
| pitchers |
|---|
J.T. Ginn(L, 0-1) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 88-50 | 4.30 |
| 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23-14 | 2.45 |
| 1.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 21-11 | 4.86 |
| 0.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 27-17 | 6.75 |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20-11 | 2.31 |
| 9.0 | 11 | 8 | 8 | 8 | 9 | 1 | 179-103 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosKuhnel 2/5; H. Harris 1/6; Basso 3/6; Sterner 4/5; Ginn 12/23
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoKuhnel-3-2-3-3; H. Harris-2-4-4-4; Basso-3-4-6-4; Sterner-3-2-3-3; Ginn-13-8-15-13
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasKuhnel 2-1; H. Harris 0-2; Basso 1-0; Sterner 0-2; Ginn 3-6
- Marcadores de juegosJ Ginn 32
Anotaciones
Entrada | CLE | ATH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Rooker bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (422 pies), Langeliers anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | DeLauter bateó un doble al jardín derecho, Bazzana anotó y Naylor anotó. | 2 | 2 | ||
| 4° | Gelof bateó sencillo al jardín izquierdo, Hernaiz anotó y Soderstrom anotó. | 2 | 4 | ||
| 5° | Hoskins bateó un doble al jardín derecho, Kwan anotó y DeLauter anotó, Manzardo a tercera. | 4 | 4 | ||
| 5° | Martínez bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Manzardo anotó. | 5 | 4 | ||
| 7° | Hoskins bateó un jonrón al jardín izquierdo (376 pies). | 6 | 4 | ||
| 7° | Naylor bateó un doble al jardín derecho, Bazzana anotó. | 7 | 4 | ||
| 7° | Rocchio bateó un doble al jardín izquierdo, Naylor anotó. | 8 | 4 | ||
| 7° | Rooker bateó sencillo al jardín izquierdo, Wilson anotó, Kurtz a segunda, Langeliers a tercera. | 8 | 5 | ||
Videos de CLE @ ATH
¡Brent Rooker abre el marcador con un cañonazo de 422 pies!
¡Rhys Hoskins amplía la ventaja con un batazo clave!
CLE lidera 1-0
Información del partido
Sutter Health Park
8:40 PM, 1 de Mayo, 2026
Sacramento, California
Asistencia: 12,122
Duración:3:11
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Shane Livensparger
- Árbitro de primera base - Dan Merzel
- Árbitro de segunda base - Dan Bellino
- Árbitro de tercera base - Mark Ripperger
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 17 | 16 | .515 | - | G2 |
| Detroit | 16 | 17 | .485 | 1 | P1 |
| Chicago | 15 | 17 | .469 | 1.5 | G4 |
| Minnesota | 14 | 19 | .424 | 3 | P1 |
| Kansas City | 13 | 19 | .406 | 3.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 17 | 15 | .531 | - | P1 |
| Texas | 16 | 16 | .500 | 1 | G2 |
| Seattle | 16 | 17 | .485 | 1.5 | P1 |
| Houston | 12 | 21 | .364 | 5.5 | P1 |
| Los Angeles | 12 | 21 | .364 | 5.5 | P7 |

