Los Angeles Angels en Toronto Blue Jays
Bateo de Angels
- Bateando
- 2BSoler (6, Yesavage)
- GIDPRivero
- Team LOB5
- Team RISP1-7 (Trout 0-1, Moncada 1-1, Adell 0-1, Rivero 0-1, Grissom 0-1, Neto 0-1, Schanuel 0-1)
- Fildeo
- EKochanowicz (1, throw)
Bateo de Blue Jays
| hitters |
|---|
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 | .278 | .313 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .050 | .231 | .100 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .314 | .404 | .407 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .335 | .486 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .241 | .283 | .379 |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .246 | .321 | .397 |
| 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .289 | .310 | .395 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .254 | .278 | .389 |
| 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | .218 | .283 | .436 |
| 23 | 8 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 |
- Bateando
- HRValenzuela (4, 5o entrada ante Farris 2 en base, 1 Out)
- RBIGiménez (18), Sánchez (16), Clement (11), Valenzuela 3 (9), Okamoto (25)
- SFGiménez
- Team LOB6
- Team RISP5-12 (Springer 0-1, Guerrero Jr. 0-1, Giménez 0-2, Sánchez 1-1, Varsho 0-1, Clement 2-2, Valenzuela 1-2, Okamoto 1-2)
- Fildeo
- DP2 (Barger-Valenzuela , Clement-Guerrero Jr.)
- AssistsBarger (Soler en el plato).
Pitcheo de Angels
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 9 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 84-49 | 3.97 |
| 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10-5 | 2.92 |
| 4.1 | 10 | 8 | 7 | 2 | 0 | 1 | 94-54 |
- Pitcheo
- WPKochanowicz
- HBPSánchez (by Kochanowicz)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosKochanowicz 15/25; Farris 3/2
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoKochanowicz-12-7-8-21; Farris-1-1-1-2
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasKochanowicz 5-8; Farris 1-0
- Marcadores de juegosJ Kochanowicz 16
Pitcheo de Blue Jays
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 87-57 | 0.68 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12-9 | 5.93 |
| 5.0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 99-66 |
- Pitcheo
- HBPAdell (by Yesavage)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosFluharty 1/3; Yesavage 11/17
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoFluharty-2-3-3-1; Yesavage-10-15-24-8
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasFluharty 1-0; Yesavage 2-2
- Marcadores de juegosT Yesavage 58
Anotaciones
Entrada | LAA | TOR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Giménez bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Sánchez anotó. | 0 | 1 | ||
| 5° | Okamoto bateó sencillo al jardín izquierdo, Barger anotó, Guerrero Jr. a tercera. | 0 | 2 | ||
| 5° | Sánchez bateó sencillo al jardín izquierdo, Guerrero Jr. anotó, Okamoto a segunda. | 0 | 3 | ||
| 5° | Okamoto anotó por error, Varsho llegó a salvo en primera por error de tiro del lanzador Kochanowicz, Varsho llegó a salvo en segunda por error, Sánchez llegó a salvo en tercera por error. | 0 | 4 | ||
| 5° | Clement bateó sencillo al jardín izquierdo, Sánchez anotó, Clement a segunda, Varsho a tercera. | 0 | 5 | ||
| 5° | Valenzuela bateó un jonrón al jardín izquierdo (382 pies), Varsho anotó y Clement anotó. | 0 | 8 | ||
TOR lidera 1-0
Información del partido
Rogers Centre
2:07 PM, 9 de Mayo, 2026
Toronto, Ontario
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Malachi Moore
- Árbitro de primera base - Lance Barrett
- Árbitro de segunda base - Alfonso Marquez
- Árbitro de tercera base - Mike Estabrook
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 20 | 18 | .526 | - | G2 |
| Seattle | 19 | 20 | .487 | 1.5 | G2 |
| Texas | 17 | 21 | .447 | 3 | P2 |
| Houston | 16 | 23 | .410 | 4.5 | G1 |
| Los Angeles | 15 | 24 | .385 | 5.5 | P1 |

