New York Yankees en Milwaukee Brewers
Bateo de Yankees
| hitters |
|---|
M. SchuemannPR-LF |
B. RiceDH |
A. JudgeRF |
C. BellingerLF-1B |
S. JonesCF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | .236 | .333 | .509 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .333 | .400 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .316 | .427 | .701 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .266 | .403 | .622 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .289 | .385 | .507 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .265 | .316 | .500 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .227 | .312 | .351 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .206 | .289 | .326 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .258 | .315 | .394 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .167 | .000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .176 | .305 | .360 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .183 | .319 | .290 |
| 34 | 3 | 7 | 3 | 1 | 7 | 15 |
a-se ponchó tirándole por Jones en la 9o
- Bateando
- 2BRosario (2, Harrison)
- HRGoldschmidt (3, 1er entrada ante Harrison 0 en base, 0 Out)
- RBIGoldschmidt 2 (9), McMahon (13)
- 2Out RBIGoldschmidt; McMahon.
- GIDPRice
- Team LOB9
- Team RISP3-14 (Goldschmidt 1-1, Rosario 0-1, McMahon 1-1, Bellinger 0-1, Chisholm Jr. 1-2, Caballero 0-2, Wells 0-2, Jones 0-2, Rice 0-2)
- Corrido de bases
- CSBellinger (2, 2o base de Patrick/Contreras)
- Fildeo
- EChisholm Jr. (3, fielding)
Bateo de Brewers
| hitters |
|---|
T. BlackDH |
B. PerkinsPR-DH |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .412 | .444 | .588 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 | .423 | .492 |
| 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .291 | .359 | .404 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .258 | .336 | .458 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .357 | .481 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .267 | .389 | .533 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .106 | .208 | .170 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .216 | .306 | .310 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .216 | .355 | .324 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .179 | .254 | .255 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .228 | .324 | .250 |
| 33 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 8 |
a-se embasó por base por bolas por Black en la 7o
- Bateando
- HRBauers (6, 7o entrada ante Headrick 0 en base, 0 Out)
- RBIBauers (21), Contreras (25)
- 2Out RBIContreras, Wm.
- Team LOB5
- Team RISP1-1 (Contreras 1-1)
- Corrido de bases
- SBTurang (8, 2o base de Doval/Wells)
- Fildeo
- DP1 (Hamilton-Bauers)
- AssistsMitchell (Judge at 3o base).
Pitcheo de Yankees
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 97-68 | 1.35 |
| 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20-10 | 1.71 |
| 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17-9 | 6.14 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12-7 | 3.31 |
| 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-0 | 2.63 |
| 9.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | 149-94 |
- Pitcheo
- WPCruz
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosCruz 0/0; Bednar 1/3; Doval 1/4; Headrick 3/6; Schlittler 13/21
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoBednar-1-3-1-2; Doval-0-0-5-3; Headrick-3-1-2-4; Schlittler-15-12-26-15
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasBednar 1-1; Doval 1-1; Headrick 1-2; Schlittler 6-7
- Marcadores de juegosC Schlittler 74
Pitcheo de Brewers
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 77-49 | 2.41 |
| 3.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 48-31 | 3.15 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16-8 | 1.50 |
| 2.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 27-17 | 2.16 |
| 10.0 | 7 | 3 | 2 | 7 | 15 | 1 | 168-105 |
- Pitcheo
- IBBJudge (by Ashby).
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosHall 2/4; Ashby 3/7; Harrison 17/20; Patrick 6/10
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoHall-3-0-3-2; Ashby-9-3-2-3; Harrison-14-14-11-10; Patrick-7-9-11-4
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasHall 2-0; Ashby 1-1; Harrison 1-5; Patrick 2-0
- Marcadores de juegosK Harrison 48
Anotaciones
Entrada | NYY | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Goldschmidt bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (419 pies). | 1 | 0 | ||
| 4° | Goldschmidt se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, Rosario anotó, Caballero a segunda, Chisholm Jr. a tercera. | 2 | 0 | ||
| 7° | Bauers bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (420 pies). | 2 | 1 | ||
| 8° | Contreras bateó sencillo al jardín izquierdo, Turang anotó. | 2 | 2 | ||
| 10° | McMahon bateó sencillo al jardín central, Schuemann anotó, Judge casado en tercera. | 3 | 2 | ||
MIL lidera 1-0
Información del partido
American Family Field
6:10 PM, 9 de Mayo, 2026
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Roberto Ortiz
- Árbitro de primera base - Alex Mackay
- Árbitro de segunda base - Tripp Gibson
- Árbitro de tercera base - Alan Porter
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 13 | .675 | - | P1 |
| St. Louis | 23 | 16 | .590 | 3.5 | P1 |
| Milwaukee | 20 | 16 | .556 | 5 | G2 |
| Pittsburgh | 21 | 18 | .538 | 5.5 | P1 |
| Cincinnati | 21 | 19 | .525 | 6 | G1 |

