New York Mets en Arizona Diamondbacks
Bateo de Mets
- Bateando
- 2BTorrens (4, Rodriguez)
- RBITorrens (7)
- GIDPSlater
- Team LOB2
- Team RISP0-2 (Slater 0-1, Soto 0-1)
- Fildeo
- EIbáñez 2 (3, throw 2); Peterson (2, throw)
Bateo de Diamondbacks
| hitters |
|---|
K. Marte2B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | .212 | .268 | .370 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .258 | .351 | .492 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .221 | .340 | .361 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .210 | .253 | .370 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .344 | .369 | .576 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .268 | .326 | .439 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .204 | .218 | .259 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .192 | .259 | .372 |
| 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .429 | .429 | .571 |
| 25 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 5 |
- Bateando
- 2BWaldschmidt (1, Myers)
- 3BMarte (2, Peterson)
- RBIMarte 2 (15), Waldschmidt 3 (3)
- 2Out RBIWaldschmidt 3; Marte, K 2.
- SHMcCann
- Team LOB6
- Team RISP3-10 (Marte 1-2, Barrosa 0-1, Perdomo 0-1, Del Castillo 0-2, Carroll 0-1, Waldschmidt 2-3)
- Corrido de bases
- SBVargas (1, 2o base de Brazobán/Torrens)
- Fildeo
- DP1 (Perdomo-Marte-Vargas)
Pitcheo de Mets
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 30-15 | 2.41 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12-9 | 3.28 |
| 4.0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 71-46 | 5.63 |
| 6.0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 113-70 |
- Pitcheo
- WPPeterson
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosMyers 3/4; Peterson 11/19; Brazobán 5/6
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoMyers-2-3-2-2; Peterson-15-6-9-16; Brazobán-4-3-5-3
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasMyers 1-0; Peterson 8-4; Brazobán 2-1
- Marcadores de juegosH Brazoban 42
Pitcheo de Diamondbacks
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 74-45 | 2.35 |
| 6.1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 74-45 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosRodriguez 15/23
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoRodriguez-11-6-10-18
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasRodriguez 9-7
- Marcadores de juegosE Rodriguez 64
Anotaciones
Entrada | NYM | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Waldschmidt bateó un doble al jardín central, Arenado anotó y Vargas anotó. | 0 | 2 | ||
| 6° | Torrens bateó un doble al jardín derecho, Benge anotó. | 1 | 2 | ||
| 6° | Waldschmidt bateó sencillo al jardín central, Vargas anotó, Barrosa a tercera. | 1 | 3 | ||
| 6° | Marte bateó un triple al jardín derecho, Barrosa anotó y Waldschmidt anotó. | 1 | 5 | ||
Serie empatada 1-1
Información del partido
Chase Field
3:10 PM, 10 de Mayo, 2026
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Will Little
- Árbitro de primera base - Ryan Additon
- Árbitro de segunda base - Ryan Wills
- Árbitro de tercera base - Lance Barksdale
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 27 | 13 | .675 | - | G1 |
| Philadelphia | 19 | 22 | .463 | 8.5 | G2 |
| Miami | 19 | 22 | .463 | 8.5 | G2 |
| Washington | 19 | 22 | .463 | 8.5 | P2 |
| New York | 15 | 24 | .385 | 11.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 24 | 15 | .615 | - | P1 |
| San Diego | 23 | 16 | .590 | 1 | G1 |
| Arizona | 18 | 20 | .474 | 5.5 | G1 |
| Colorado | 16 | 25 | .390 | 9 | P2 |
| San Francisco | 15 | 24 | .385 | 9 | P1 |

