HuascarBrazoban
- New York Mets
- #43
- Relevista
- Est/Pes1.91 m, 70 kg
- FDN15/10/1989 (36)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enVilla Mella, República Dominicana
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Mets
Atajos MLB
Próximo juego
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 3 | 1 | 0 | 0 | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Visitante | 12 | 2 | 0 | 0 | 12.1 | 6 | 4 | 3 | 0 | 9 | 8 |
| Mayo | 9 | 3 | 0 | 0 | 12.0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 7 | 8 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 3 | 0 | 0 | 25.1 | 13 | 6 | 5 | 1 | 10 | 19 |
| 68 | 10 | 0 | 0 | 81.0 | 42 | 19 | 16 | 3 | 32 | 62 |
| 189 | 6 | 0 | 0 | 230.2 | 181 | 102 | 90 | 17 | 114 | 232 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
División Este LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 35 | 16 | .686 | - | G3 |
| Philadelphia | 25 | 25 | .500 | 9.5 | P2 |
| Washington | 25 | 26 | .490 | 10 | P1 |
| NY Mets | 22 | 28 | .440 | 12.5 | G1 |
| Miami | 22 | 29 | .431 | 13 | P3 |