JordanHicks
- Chicago White Sox
- #44
- Relevista
- Est/Pes1.88 m, 98 kg
- FDN6/9/1996 (29)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enHouston, TX
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos White Sox
Atajos MLB
Próximo juego
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| vs. BAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Visitante | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 11 | 5 | 5 | 1 | 8 | 7 |
| June | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 21 | 11 | 11 | 1 | 17 | 18 |
| 45 | 0 | 0 | 0 | 39.1 | 41 | 22 | 22 | 2 | 34 | 36 |
| 298 | 37 | 0 | 0 | 440.1 | 396 | 233 | 217 | 32 | 229 | 427 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Central LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago White Sox | 43 | 39 | .524 | - | P1 |
| Cleveland | 44 | 40 | .524 | - | G2 |
| Minnesota | 40 | 45 | .471 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 35 | 49 | .417 | 9 | P2 |
| Kansas City | 35 | 50 | .412 | 9.5 | G1 |