New York Yankees en Cleveland Guardians
Bateo de Yankees
a-se ponchó mirando por Rosario en la 7o
- Bateando
- 2BBellinger (14, Heuer); Volpe (4, Festa)
- 3BGrisham (2, Messick); Chisholm Jr. (2, Messick)
- RBIGoldschmidt (28), Chisholm Jr. 3 (29), Caballero 2 (18), Volpe (9)
- 2Out RBIGoldschmidt; Volpe.
- SFCaballero
- GIDPCaballero
- Team LOB7
- Team RISP3-10 (Goldschmidt 1-1, McMahon 0-1, Bellinger 0-1, Sánchez 0-1, Chisholm Jr. 1-2, Caballero 1-1, Volpe 0-1, Rice 0-2)
- Corrido de bases
- SBBellinger (8, 3o base de Heuer/Hedges); Grisham (6, 2o base de Heuer/Hedges); Chisholm Jr. (17, 3o base de Heuer/Hedges)
- Fildeo
- EVolpe (2, throw)
Bateo de Guardians
| hitters |
|---|
D. FryLF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .241 | .279 | .445 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .241 | .343 | .421 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .189 | .340 | .378 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | .365 | .398 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .259 | .352 | .420 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .100 | .357 | .100 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .229 | .301 | .349 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .256 | .327 | .344 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .278 | .359 | .398 |
| 25 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 7 |
- Bateando
- 2BHedges (5, Rodón)
- HRMartínez (11, 1er entrada ante Rodón 0 en base, 0 Out)
- RBIHedges (8), Rocchio (31), Martínez (33)
- SFRocchio
- Team LOB5
- Team RISP1-6 (Hedges 1-1, Hoskins 0-1, Fairchild 0-1, Fry 0-1, Schneemann 0-1, Martínez 0-1)
- Corrido de bases
- SBBazzana (10, 2o base de Rodón/Sánchez)
- Fildeo
- DP1 (Rocchio-Hoskins)
- EMessick (1, throw); Bazzana (3, fielding)
Pitcheo de Yankees
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 96-58 | 3.19 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-9 | 1.97 |
| 7.0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 108-67 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosRodón 11/25; Headrick 4/4
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoRodón-18-11-14-14; Headrick-2-1-2-4
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasRodón 1-10; Headrick 2-1
- Marcadores de juegosC Rodon 56
Pitcheo de Guardians
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 100-63 | 2.68 |
| 0.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15-7 | 4.30 |
| 0.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 30-16 | 5.63 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 5.40 |
| 7.0 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 0 | 146-87 |
- Pitcheo
- WPHeuer
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosFesta 1/4; Heuer 2/6; Dion 1/1; Messick 17/25
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoFesta-0-1-3-3; Heuer-3-5-5-3; Dion-0-0-0-1; Messick-13-9-23-16
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasFesta 1-0; Heuer 1-0; Dion 0-1; Messick 8-5
- Marcadores de juegosP Messick 42
Anotaciones
Entrada | NYY | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Martínez bateó un jonrón al jardín izquierdo (406 pies). | 0 | 1 | ||
| 2° | Chisholm Jr. bateó un triple al jardín derecho, Grisham anotó y Caballero anotó. | 2 | 1 | ||
| 2° | Chisholm Jr. anotó por error, Volpe llegó a salvo en primera on fielding error del segunda base Bazzana. | 3 | 1 | ||
| 4° | Hedges bateó un doble al jardín derecho, Bazzana anotó, Fairchild a tercera. | 3 | 2 | ||
| 4° | Rocchio bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Fairchild anotó, Hedges a tercera. | 3 | 3 | ||
| 6° | Caballero bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Grisham anotó. | 4 | 3 | ||
| 6° | Volpe bateó un doble al jardín izquierdo, Chisholm Jr. anotó. | 5 | 3 | ||
| 6° | Goldschmidt bateó sencillo al jardín derecho, Volpe anotó, Sánchez a tercera. | 6 | 3 | ||
| 7° | Caballero bateó sencillo al jardín derecho, Bellinger anotó, Grisham a tercera. | 7 | 3 | ||
| 7° | Chisholm Jr. falló por jugada de selección a segunda, Grisham anotó, Caballero out en segunda. | 8 | 3 | ||
NYY lideran 2-0
Información del partido
Progressive Field
12:10 PM, 10 de Junio, 2026
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Wegner
- Árbitro de primera base - Bruce Dreckman
- Árbitro de segunda base - Nate Tomlinson
- Árbitro de tercera base - Jacob Metz
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 37 | 32 | .536 | - | P3 |
| Chicago | 35 | 31 | .530 | 0.5 | G1 |
| Minnesota | 30 | 38 | .441 | 6.5 | P3 |
| Detroit | 28 | 39 | .418 | 8 | G2 |
| Kansas City | 28 | 39 | .418 | 8 | G3 |

