Athletics en Los Angeles Angels
Bateo de Athletics
- Bateando
- 2BHeim (9, Suter)
- RBIHeim (19), McNeil 2 (22), Langeliers (43), Williams (7), Kurtz 2 (64), Bolte 2 (12)
- 2Out RBIHeim.
- GIDPMcNeil
- Team LOB3
- Team RISP8-12 (Heim 1-2, Bolte 1-1, Kurtz 2-2, Butler 0-1, Muncy 1-1, Soderstrom 0-2, Williams 1-1, Langeliers 1-1, McNeil 1-1)
- Corrido de bases
- SBLangeliers (2, 2o base de Suter/O'Hoppe); Bolte (10, 2o base de Suter/O'Hoppe)
- Fildeo
- DP1 (Ginn-McNeil-Kurtz)
- PBLangeliers ( 2 )
Bateo de Angels
| hitters |
|---|
Z. NetoSS |
J. AdellRF-CF |
J. SolerDH |
W. MecklerLF-RF |
J. LoweCF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .228 | .325 | .453 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .261 | .333 | .394 |
| 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | .247 | .289 | .392 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .217 | .304 | .416 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .290 | .371 | .430 |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .254 | .323 | .441 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .329 | .353 | .524 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .235 | .318 | .379 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .234 | .301 | .349 |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .197 | .236 | .326 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .227 | .200 |
| 35 | 3 | 9 | 3 | 1 | 4 | 11 |
a-se embasó por base por bolas por Walton en la 8o
b-se ponchó tirándole por Lowe en la 8o
- Bateando
- 2BMeckler (7, Ginn); Schanuel (14, Medina)
- HRAdell (11, 5o entrada ante Ginn 1 en base, 2 Out)
- RBIWalton (12), Adell 2 (43)
- 2Out RBIWalton; Adell 2.
- GIDPAdell
- Team LOB9
- Team RISP1-11 (Soler 0-1, Moore 0-1, Guzman 0-2, Schanuel 0-1, Neto 0-1, O'Hoppe 0-1, Adell 0-3, Walton 1-1)
- Fildeo
- DP1 (Schanuel-Neto-Suter)
- ELowe (2, throw); O'Hoppe (5, catcher's interference)
Pitcheo de Athletics
| pitchers |
|---|
J.T. Ginn(W, 6-4) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 8 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 89-53 | 3.15 |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 38-23 | 4.14 |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15-9 | 3.58 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15-10 | 5.91 |
| 9.0 | 9 | 3 | 3 | 4 | 11 | 1 | 157-95 |
- Pitcheo
- WPGinn
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosMedina 4/7; Harris 2/3; Alvarado 2/3; Ginn 15/26
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoMedina-7-5-9-2; Harris-2-3-4-0; Alvarado-1-2-5-2; Ginn-7-12-14-19
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasMedina 1-0; Alvarado 0-2; Ginn 4-8
- Marcadores de juegosJ Ginn 48
Pitcheo de Angels
- Pitcheo
- WPUreña
- BLKUreña
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosYates 2/3; Suter 8/11; Ureña 14/21; Fermin 4/4
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoYates-1-4-3-1; Suter-9-1-14-8; Ureña-11-11-14-14; Fermin-2-2-5-3
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasYates 1-0; Suter 1-3; Ureña 6-2; Fermin 1-2
- Marcadores de juegosW Urena 26
Anotaciones
Entrada | ATH | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Walton bateó sencillo al jardín central, Meckler anotó. | 0 | 1 | ||
| 5° | McNeil bateó sencillo al jardín derecho, Butler anotó y Heim anotó, Muncy a tercera. | 2 | 1 | ||
| 5° | Williams bateó sencillo al jardín central, Muncy anotó por error, Williams llegó a salvo en segunda por error de tiro del jardinero central Lowe, McNeil llegó a salvo en tercera por error. | 3 | 1 | ||
| 5° | Bolte bateó sencillo al jardín izquierdo, McNeil anotó y Williams anotó. | 5 | 1 | ||
| 5° | Kurtz bateó sencillo al jardín central, Bolte anotó. | 6 | 1 | ||
| 5° | Langeliers bateó sencillo al jardín izquierdo, Kurtz anotó. | 7 | 1 | ||
| 5° | Adell bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (379 pies), Neto anotó. | 7 | 3 | ||
| 7° | Kurtz bateó sencillo al jardín central, Bolte anotó. | 8 | 3 | ||
| 7° | Heim bateó un doble por regla, Kurtz anotó, Langeliers a tercera. | 9 | 3 | ||
ATH lidera 1-0
Información del partido
Angel Stadium
8:38 PM, 26 de Junio, 2026
Anaheim, California
Asistencia: 29,089
Duración:2:56
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dillon Wilson
- Árbitro de primera base - Nick Mahrley
- Árbitro de segunda base - Ben May
- Árbitro de tercera base - Tripp Gibson
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 42 | 41 | .506 | - | G1 |
| Texas | 40 | 42 | .488 | 1.5 | G2 |
| Athletics | 39 | 42 | .481 | 2 | G1 |
| Houston | 40 | 44 | .476 | 2.5 | P1 |
| Los Angeles | 34 | 48 | .415 | 7.5 | G2 |

