San Francisco Giants en Colorado Rockies
Bateo de Giants
| hitters |
|---|
J. Cox2B |
H. RamosRF |
J. LeeCF |
C. KossSS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .326 | .361 | .465 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .269 | .269 | .500 |
| 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .281 | .306 | .489 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .268 | .308 | .454 |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .246 | .308 | .467 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .319 | .350 | .453 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .226 | .314 | .351 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .228 | .272 | .426 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .105 | .150 | .158 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .276 | .367 | .462 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .279 | .295 | .581 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .235 | .278 | .235 |
| 34 | 3 | 8 | 3 | 1 | 1 | 10 |
- Bateando
- 2BArraez (19, Feltner)
- HRDevers (16, 6o entrada ante Feltner 0 en base, 1 Out)
- RBIDevers (45), Schmitt (44), Eldridge (17)
- 2Out RBISchmitt; Eldridge.
- GIDPBericoto (2)
- Team LOB5
- Team RISP2-4 (Adames 0-1, Schmitt 1-1, Gilbert 0-1, Eldridge 1-1)
- Fildeo
- DP2 (Schmitt-Eldridge , Adames-Arraez-Eldridge)
Bateo de Rockies
| hitters |
|---|
E. TovarSS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | .308 | .346 | .522 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .315 | .384 | .438 |
| 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .283 | .335 | .615 |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .246 | .308 | .550 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .296 | .333 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .293 | .374 | .485 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .219 | .260 | .377 |
| 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | .282 | .372 | .535 |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .272 | .352 | .359 |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .226 | .342 | .302 |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .263 | .363 | .420 |
| 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .212 | .254 | .340 |
| 40 | 15 | 18 | 14 | 3 | 7 | 6 |
a-bateó rodado al campocorto por Goodman en la 6o
- Bateando
- 2BGoodman (14, Gage)
- 3BCarrigg 2 (3, Webb, Walker); Karros (2, Brubaker)
- HRMcCarthy 2 (9, 1er entrada ante Webb 0 en base, 0 Out, 5o entrada ante Gage 3 en base, 0 Out); Tovar (7, 2o entrada ante Webb 1 en base, 0 Out)
- RBIFreeman (23), McCarthy 6 (47), Julien (19), Tovar 3 (30), Carrigg 3 (16)
- 2Out RBIMcCarthy.
- SFTovar
- GIDPFreeman; Goodman
- Team LOB9
- Team RISP7-16 (Freeman 1-3, McCarthy 2-2, Julien 0-3, Goodman 0-2, Tovar 2-3, Rumfield 1-2, Carrigg 1-1)
- Corrido de bases
- SBMcCarthy (14, 2o base de Webb/Cavanaugh); Karros (3, 2o base de Webb/Cavanaugh)
- Fildeo
- DP2 (Tovar-Julien-Sullivan 2)
- EFeltner (1, throw); Karros (8, fielding)
Pitcheo de Giants
| pitchers |
|---|
L. Webb(L, 5-6) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 11 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 76-48 | 3.66 |
| 1.1 | 4 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 51-29 | 5.60 |
| 2.2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 43-24 | 6.66 |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 21-13 | 2.89 |
| 8.0 | 18 | 15 | 15 | 7 | 6 | 3 | 191-114 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosGage 5/10; Webb 14/21; Brubaker 3/5; Walker 4/12
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoGage-2-9-11-7; Webb-5-8-18-17; Brubaker-0-3-8-2; Walker-3-2-10-8
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasGage 2-1; Webb 5-1; Brubaker 0-1; Walker 5-2
- Marcadores de juegosL Webb 9
Pitcheo de Rockies
| pitchers |
|---|
R. Feltner(W, 3-2) |
G. Hughes(S, 1) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 9 | 1 | 88-63 | 4.27 |
| 3.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 53-35 | 0.00 |
| 9.0 | 8 | 3 | 2 | 1 | 10 | 1 | 141-98 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosFeltner 18/24; Hughes 7/11
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoFeltner-20-17-11-15; Hughes-5-6-15-9
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasFeltner 4-5; Hughes 4-3
- Marcadores de juegosR Feltner 59
Anotaciones
Entrada | SF | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | McCarthy bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (440 pies). | 0 | 1 | ||
| 1° | Carrigg se embasó por base por bolas, Moniak anotó, Rumfield a segunda, Goodman a tercera. | 0 | 2 | ||
| 1° | Freeman falló con rodado para doble play, tercera a primera, Goodman anotó, Carrigg a segunda, Rumfield out en tercera. | 0 | 3 | ||
| 2° | Tovar bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (392 pies), Karros anotó. | 0 | 5 | ||
| 3° | Schmitt bateó sencillo al jardín derecho, Arraez anotó. | 1 | 5 | ||
| 3° | Julien falló por jugada de selección a segunda, Carrigg anotó. | 1 | 6 | ||
| 3° | McCarthy bateó sencillo al jardín derecho, Julien anotó, Tovar a tercera. | 1 | 7 | ||
| 4° | Eldridge bateó sencillo al jardín derecho, Lee anotó. | 2 | 7 | ||
| 5° | McCarthy bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (427 pies), Julien anotó, Karros anotó y Tovar anotó. | 2 | 11 | ||
| 5° | Carrigg bateó un triple al jardín central, Goodman anotó y Rumfield anotó. | 2 | 13 | ||
| 5° | Freeman bateó sencillo al jardín central, Carrigg anotó. | 2 | 14 | ||
| 6° | Devers bateó un jonrón al jardín derecho (432 pies). | 3 | 14 | ||
| 8° | Tovar bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Karros anotó. | 3 | 15 | ||
Videos de SF @ COL
Rafael Devers responde con poder en una noche cuesta arriba
¡Ezequiel Tovar castiga temprano y Rockies siguen imparables!
¡Jake McCarthy desata la locura con un grand slam demoledor!
COL lidera 1-0
Información del partido
Coors Field
7:10 PM, 3 de Julio, 2026
Denver, Colorado
Asistencia: 47,655
Duración:2:53
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ron Kulpa
- Árbitro de primera base - Scott Barry
- Árbitro de segunda base - Manny Gonzalez
- Árbitro de tercera base - Tom Hanahan
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 57 | 31 | .648 | - | G1 |
| Arizona | 43 | 43 | .500 | 13 | P1 |
| San Diego | 43 | 43 | .500 | 13 | P6 |
| San Francisco | 36 | 51 | .414 | 20.5 | P1 |
| Colorado | 36 | 53 | .404 | 21.5 | G3 |

