Detroit Tigers en Chicago Cubs
Bateo de Tigers
| hitters |
|---|
C. Keith3B |
H. Lee3B-SS |
M. VierlingCF-LF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .282 | .399 | .393 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .282 | .391 | .425 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .256 | .301 | .401 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .252 | .282 | .380 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .269 | .334 | .526 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .285 | .376 | .471 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .153 | .216 | .277 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .205 | .297 | .415 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .206 | .258 | .329 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .276 | .353 | .345 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .169 | .269 | .315 |
| 25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 |
- Bateando
- 2BDingler (21, Peterson)
- Team LOB5
- Team RISP0-6 (Torres 0-1, Vierling 0-1, Greene 0-1, Torkelson 0-1, Malgeri 0-1, McGonigle 0-1)
- Fildeo
- DP1 (Torres-Torkelson)
Bateo de Cubs
a-bateó un jonrón entre el jardín derecho y central por Alcántara en la 5o
- Bateando
- 3BCrow-Armstrong (5, Valdez)
- HRConforto (9, 5o entrada ante Hanifee 1 en base, 0 Out)
- RBIKelly 2 (35), Conforto 2 (24), Bregman (44), Happ (45), Busch (54), Suzuki 2 (52), Crow-Armstrong 2 (55)
- 2Out RBISuzuki; Crow-Armstrong; Bregman.
- GIDPSuzuki
- Team LOB9
- Team RISP6-18 (Kelly 1-2, Conforto 0-1, Bregman 1-3, Swanson 0-1, Happ 1-2, Hoerner 1-2, Busch 1-3, Alcántara 0-2, Suzuki 0-1, Crow-Armstrong 1-1)
- Corrido de bases
- SBSwanson (14, 2o base de Madden/Rogers)
Pitcheo de Tigers
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2 | 5 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 42-24 | 4.57 |
| 3.1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 75-41 | 3.09 |
| 2.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 28-18 | 4.08 |
| 1.0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 28-13 | 18.00 |
| 7.0 | 10 | 11 | 11 | 10 | 7 | 1 | 173-96 |
- Pitcheo
- WPMadden
- HBPBregman (by Valdez)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosValdez 7/10; McKinstry 4/8; Hanifee 6/8; Madden 9/15
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoValdez-8-3-7-6; McKinstry-5-1-2-5; Hanifee-5-3-4-6; Madden-10-9-16-5
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasValdez 0-1; McKinstry 1-2; Hanifee 3-1; Madden 0-5
- Marcadores de juegosF Valdez 17
Pitcheo de Cubs
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 94-58 | 5.97 |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-4 | 5.40 |
| 7.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 101-62 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosPeterson 14/24; Civale 1/2
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoPeterson-13-10-16-18; Civale-1-1-0-2
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasPeterson 9-7; Civale 0-1
- Marcadores de juegosD Peterson 71
Anotaciones
Entrada | DET | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Kelly bateó sencillo al jardín derecho, Crow-Armstrong anotó y Suzuki anotó, Bregman a tercera. | 0 | 2 | ||
| 1° | Busch bateó sencillo al jardín derecho, Bregman anotó, Kelly a segunda. | 0 | 3 | ||
| 1° | Happ se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Kelly anotó, Hoerner a segunda, Busch a tercera. | 0 | 4 | ||
| 1° | Crow-Armstrong se embasó por base por bolas, Busch anotó, Happ a segunda, Hoerner a tercera. | 0 | 5 | ||
| 1° | Suzuki se embasó por base por bolas, Hoerner anotó, Crow-Armstrong a segunda, Happ a tercera. | 0 | 6 | ||
| 3° | Crow-Armstrong bateó sencillo al jardín derecho, Swanson anotó, Crow-Armstrong a segunda. | 0 | 7 | ||
| 5° | Conforto bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (383 pies), Swanson anotó. | 0 | 9 | ||
| 7° | Suzuki falló por jugada de selección a tercera, Happ anotó, Crow-Armstrong out en segunda, Swanson a tercera. Chicago Cubs desafiado: la llamada en el campo fue anulada. | 0 | 10 | ||
| 7° | Bregman bateó sencillo al jardín izquierdo, Swanson anotó, Suzuki a segunda. | 0 | 11 | ||

