Detroit Tigers en Chicago Cubs
Bateo de Tigers
| hitters |
|---|
K. McGonigleSS-3B |
C. Keith3B |
Z. McKinstryRF-SS |
H. Lee2B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .282 | .390 | .424 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .271 | .335 | .533 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .252 | .297 | .395 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .209 | .260 | .331 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .285 | .375 | .471 |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | .209 | .304 | .426 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .207 | .278 | .423 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .191 | .270 | .294 |
| 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | .256 | .286 | .399 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .156 | .217 | .277 |
| 34 | 5 | 9 | 5 | 2 | 1 | 11 |
a-se ponchó mirando por Keith en la 8o
- Bateando
- 2BMcKinstry (8, Ferguson); Greene (21, Rea)
- HRTorkelson (19, 2o entrada ante Rea 0 en base, 1 Out); Lee (5, 4o entrada ante Rea 2 en base, 2 Out)
- RBIMcKinstry (20), Torkelson (50), Lee 3 (20)
- 2Out RBILee 3.
- Team LOB3
- Team RISP1-6 (McKinstry 0-1, Carpenter 0-1, Dingler 0-1, Keith 0-1, Lee 1-2)
- Corrido de bases
- CSMcGonigle (1, 2o base de Rea/Kelly)
- Fildeo
- DP1 (Sommers-McGonigle-Torkelson)
- EMontero (1, fielding)
Bateo de Cubs
- Bateando
- 2BHapp (18, Montero)
- HRSuzuki (17, 1er entrada ante Montero 0 en base, 1 Out)
- RBISuzuki (53)
- GIDPBusch
- Team LOB4
- Team RISP0-1 (Hoerner 0-1)
Pitcheo de Tigers
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 81-54 | 3.14 |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-4 | 4.50 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16-10 | 4.17 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14-8 | 2.40 |
| 8.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 | 117-76 |
- Pitcheo
- HBPCrow-Armstrong (by Finnegan)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosFinnegan 2/4; Anderson 1/4; Montero 9/20; Sommers 1/1
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoFinnegan-2-3-1-2; Anderson-4-1-3-2; Montero-16-14-12-12; Sommers-0-1-2-1
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasFinnegan 0-2; Anderson 0-1; Montero 6-3; Sommers 1-0
- Marcadores de juegosK Montero 66
Pitcheo de Cubs
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 86-54 | 4.85 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12-9 | 2.54 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13-11 | 2.25 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21-17 | 4.20 |
| 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11-7 | 7.30 |
| 8.2 | 9 | 5 | 5 | 1 | 11 | 2 | 143-98 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosThielbar 3/4; Rea 16/21; Rolison 1/3; Ferguson 5/4; Hollowell 3/3
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoThielbar-6-3-6-2; Rea-15-8-16-15; Rolison-5-2-2-0; Ferguson-2-1-0-4; Hollowell-3-2-4-2
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasThielbar 0-1; Rea 5-4; Ferguson 0-2; Hollowell 0-2
- Marcadores de juegosC Rea 43
Anotaciones
Entrada | DET | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Suzuki bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (397 pies). | 0 | 1 | ||
| 2° | Torkelson bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (391 pies). | 1 | 1 | ||
| 4° | Lee bateó un jonrón al jardín central (389 pies), Greene anotó y Torkelson anotó. | 4 | 1 | ||
| 9° | McKinstry bateó un doble al jardín central, Torkelson anotó. | 5 | 1 | ||

