Milwaukee Brewers en Los Angeles Angels
Bateo de Brewers
- Bateando
- 2BContreras (16, Johnson); Mitchell (23, Fermin)
- HRBauers (19, 5o entrada ante Fermin 2 en base, 1 Out); Turang (16, 5o entrada ante Johnson 1 en base, 0 Out)
- RBIBauers 3 (63), Turang 2 (68), Pratt (15)
- 2Out RBIPratt.
- Team LOB9
- Team RISP2-16 (Yelich 0-2, Bauers 1-2, Contreras 0-2, Turang 0-1, Hamilton 0-2, Mitchell 0-1, Chourio 0-2, Lara 0-3, Pratt 1-1)
- Corrido de bases
- SBYelich (9, 2o base de Fermin/d'Arnaud); Pratt (10, 2o base de Murphy/d'Arnaud)
- Fildeo
- DP1 (Hamilton-Bauers)
Bateo de Angels
| hitters |
|---|
Z. NetoSS |
M. TroutCF |
J. SolerDH |
J. AdellRF |
J. SiriLF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .232 | .323 | .431 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .241 | .389 | .454 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .280 | .353 | .392 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .203 | .292 | .373 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .265 | .331 | .415 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .242 | .290 | .400 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .237 | .284 | .374 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .189 | .286 | .297 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .179 | .233 | .241 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .297 | .366 | .400 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .260 | .322 | .452 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .254 | .347 |
| 27 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 |
a-fue golpeado por el lanzamiento por d'Arnaud en la 8o
b-falló con un globo al campocorto por Siri en la 8o
- Bateando
- HRGuzman (5, 5o entrada ante Drohan 1 en base, 1 Out)
- RBIGuzman 2 (16)
- GIDPSoler
- Team LOB3
- Team RISP0-1 (Soler 0-1)
- Fildeo
- ESiri (2, fielding)
Pitcheo de Brewers
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 86-55 | 3.48 |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23-13 | 3.70 |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9-7 | 2.28 |
| 8.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 9 | 1 | 118-75 |
- Pitcheo
- HBPMeckler (by Anderson)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosAnderson 3/5; Drohan 14/22; Uribe 2/2
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoAnderson-4-3-3-3; Drohan-17-13-11-14; Uribe-2-3-1-1
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasAnderson 0-3; Drohan 4-6; Uribe 0-1
- Marcadores de juegosS Drohan 62
Pitcheo de Angels
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 88-50 | 7.63 |
| 2.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 36-26 | 2.72 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 27-14 | 0.00 |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-4 | 4.20 |
| 8.2 | 9 | 6 | 6 | 6 | 8 | 2 | 161-94 |
- Pitcheo
- WPJohnson
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosMurphy 2/5; Bachman 2/2; Johnson 11/22; Fermin 9/12
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoMurphy-4-3-5-2; Bachman-1-1-0-2; Johnson-18-8-8-15; Fermin-7-8-4-7
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasMurphy 1-1; Bachman 1-1; Johnson 1-9; Fermin 3-1
- Marcadores de juegosR Johnson 31
Anotaciones
Entrada | MIL | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Pratt bateó sencillo al jardín izquierdo, Bauers anotó por error, Mitchell a segunda, Pratt a segunda, Mitchell llegó a salvo en tercera on fielding error del jardinero izquierdo Siri. | 1 | 0 | ||
| 5° | Turang bateó un jonrón al jardín central (398 pies), Pratt anotó. | 3 | 0 | ||
| 5° | Bauers bateó un jonrón al jardín derecho (424 pies), Chourio anotó y Contreras anotó. | 6 | 0 | ||
| 5° | Guzman bateó un jonrón al jardín central (385 pies), Grissom anotó. | 6 | 2 | ||

