Texas Rangers en Los Angeles Angels
Bateo de Rangers
| hitters |
|---|
B. NimmoRF |
E. Duran3B |
N. Lopez2B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | .251 | .343 | .511 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .254 | .318 | .465 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .255 | .318 | .468 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .192 | .293 | .371 |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .278 | .344 | .448 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .272 | .327 | .446 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .190 | .302 | .320 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .235 | .296 | .411 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .133 | .177 | .173 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .226 | .314 | .306 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .239 | .264 | .408 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .272 | .311 | .315 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .211 | .286 | .351 |
| 33 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 11 |
a-bateó sencillo al jardín izquierdo por Wynns en la 6o
b-falló con línea al jardín izquierdo por Pederson en la 9o
c-se ponchó mirando por Lopez en la 9o
- Bateando
- HRPederson (22, 1er entrada ante Johnson 0 en base, 0 Out)
- RBIPederson (45), Kelenic (5)
- 2Out RBIKelenic.
- Team LOB8
- Team RISP1-8 (Seager 0-1, Lopez 0-2, Burger 0-1, Kelenic 1-1, Langford 0-1, Carter 0-2)
- Fildeo
- DP2 (Duran-Lopez-Burger 2)
Bateo de Angels
- Bateando
- 2BGrissom (16, Bradford); Neto (23, Bradford)
- RBIGrissom (47), Neto (52), Schanuel (42)
- 2Out RBIGrissom.
- SFSchanuel
- SHHeineman
- GIDPGrissom (2)
- Team LOB2
- Team RISP2-5 (Trout 0-1, Peraza 0-1, Grissom 1-2, Neto 1-1)
- Corrido de bases
- SBTrout (9, 2o base de Bradford/Wynns); Neto (15, 3o base de Bradford/Wynns)
Pitcheo de Rangers
| pitchers |
|---|
C. Bradford(L, 0-1) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 75-49 | 2.38 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11-8 | 2.78 |
| 8.0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 86-57 |
- Pitcheo
- HBPTrout (by Bradford)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosBradford 18/26; Silseth 3/3
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoBradford-14-4-8-23; Silseth-1-4-2-1
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasBradford 7-11; Silseth 1-0
- Marcadores de juegosC Bradford 55
Pitcheo de Angels
| pitchers |
|---|
L. Murphy(H, 3) |
J. Fermin(W, 4-2) |
S. Natera Jr.(S, 3) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 84-54 | 6.71 |
| 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15-8 | 5.40 |
| 1.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26-16 | 3.38 |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12-10 | 3.12 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11-8 | 2.00 |
| 9.0 | 6 | 2 | 2 | 4 | 11 | 1 | 148-96 |
- Pitcheo
- WPJohnson
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosSaucedo 2/4; Murphy 5/8; Johnson 12/18; Natera Jr. 2/3; Fermin 3/4
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoSaucedo-0-4-2-2; Murphy-3-1-5-7; Johnson-14-9-20-11; Natera Jr.-3-1-3-1; Fermin-3-3-3-1
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasSaucedo 0-1; Murphy 2-3; Johnson 3-5; Natera Jr. 0-1; Fermin 0-1
- Marcadores de juegosR Johnson 56
Anotaciones
Entrada | TEX | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Pederson bateó un jonrón al jardín central (416 pies). | 1 | 0 | ||
| 3° | Neto bateó sencillo al jardín izquierdo, Meckler anotó. | 1 | 1 | ||
| 3° | Schanuel bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Neto anotó, Trout a tercera. | 1 | 2 | ||
| 3° | Grissom bateó un doble al jardín izquierdo, Trout anotó. | 1 | 3 | ||
| 6° | Kelenic bateó sencillo al jardín izquierdo, Nimmo anotó, Duran a tercera. | 2 | 3 | ||

