Los Angeles Angels en Kansas City Royals
Bateo de Angels
a-se ponchó tirándole por Soler en la 7o
- Bateando
- 3BRamirez (1, Panzini)
- RBISánchez (5), Ramirez 2 (2)
- 2Out RBIRamirez 2.
- SHFrazier; Teodosio
- Team LOB11
- Team RISP2-6 (Sánchez 0-1, Candelario 0-1, Mancini 0-2, Ramirez 2-2)
- Corrido de bases
- CSO'Hoppe (1, 2o base de Morgan/Jensen)
- Fildeo
- DP2 (Walton-Candelario , Mershon-Sánchez-Candelario)
- EWalton (1, throw)
Bateo de Royals
| hitters |
|---|
J. India2B |
S. MarteDH |
A. GonzalezPR-CF |
A. Toro3B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -- | -- | -- |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | -- | -- | -- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -- | -- | -- |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -- | -- | -- |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -- | -- | -- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -- | -- | -- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -- | -- | -- |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -- | -- | -- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | -- | -- | -- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -- | -- | -- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -- | -- | -- |
| 33 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 8 |
- Bateando
- HRThomas (2, 1er entrada ante Kikuchi 0 en base, 1 Out)
- RBIThomas (12), Toro (2), Jensen (8)
- 2Out RBIJensen; Toro.
- GIDPMarte; Squires
- Team LOB8
- Team RISP2-9 (Marte 0-3, Thomas 0-1, Toro 1-1, Loftin 0-1, Jensen 1-1, Caglianone 0-1, Roccaforte 0-1)
- Corrido de bases
- SBThomas (2, 3o base de Ureña/S. Rivero); Jensen (1, 2o base de Ureña/S. Rivero)
- Fildeo
- EToro (2, fielding); Charles (1, throw)
- AssistsSailors (Mershon en el plato).
Pitcheo de Angels
| pitchers |
|---|
W. Urena(W, 3-0) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | -- |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -- |
| 4.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | -- |
| 9.0 | 5 | 3 | 3 | 5 | 8 | 1 |
- Pitcheo
- WPPomeranz; Ureña
- Marcadores de juegosY Kikuchi 55
Pitcheo de Royals
| pitchers |
|---|
S. Panzini(B, 2) |
A. Pérez(L, 0-1) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | -- |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | -- |
| 1.2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | -- |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -- |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.93 |
| 9.0 | 7 | 4 | 3 | 9 | 11 | 0 |
- Pitcheo
- Marcadores de juegosK Bubic 59
Anotaciones
Entrada | LAA | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Thomas bateó un jonrón al jardín central. | 0 | 1 | ||
| 2° | Sánchez falló por jugada de selección al campocorto, Peraza anotó, Taylor out en tercera. | 1 | 1 | ||
| 6° | Toro bateó sencillo al jardín izquierdo, Jensen anotó, Newman a segunda. | 1 | 2 | ||
| 7° | Jensen se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Thomas anotó. | 1 | 3 | ||
| 8° | Ramirez bateó un triple al jardín izquierdo, Ramirez anotó por error de tiro del campocorto Charles y Flint anotó. | 3 | 3 | ||
| 9° | Ramirez bateó sencillo al jardín derecho, Flint anotó, Ramirez a segunda, Mershon casado en el plato. | 4 | 3 | ||

