Boston Red Sox en New York Yankees
Bateo de Red Sox
- Bateando
- HRAbreu (23, 1er entrada ante Rodón 0 en base, 2 Out)
- RBIAbreu (70)
- 2Out RBIAbreu, W.
- Team LOB5
- Team RISP1-3 (Monasterio 0-1, Sogard 1-1, Rafaela 0-1)
- Fildeo
- EWhite (1, fielding); Durbin (10, throw)
- AssistsRafaela (Rosario, A en el plato).
- PBRutschman
Bateo de Yankees
| hitters |
|---|
B. RiceDH |
A. Rosario2B-3B |
H. RamosRF |
S. JonesCF-RF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .244 | .308 | .450 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .253 | .350 | .529 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .221 | .267 | .416 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 | .295 | .388 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .216 | .313 | .409 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .254 | .342 | .416 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .247 | .306 | .364 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .233 | .290 | .368 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .283 | .317 | .555 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .226 | .305 | .401 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .230 | .306 | .414 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .246 | .275 | .323 |
| 26 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 |
a-Grounded out por Ramos, H en la 7o.
b-Grounded out por Caballero en la 7o.
- Bateando
- 2BRamos (18, Bennett)
- Team LOB4
- Team RISP1-5 (Goldschmidt 0-1, Bellinger 0-1, Sánchez 0-1, Ramos 1-1, Jones 0-1)
- Fildeo
- ERosario (9, throw)
- PBSánchez
Pitcheo de Red Sox
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 83-59 | 3.27 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18-12 | 2.58 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-4 | 2.03 |
| 7.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 107-75 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosGuerrero 3/4; Whitlock 1/1; Bennett 11/21
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoGuerrero-1-1-6-4; Whitlock-0-2-1-1; Bennett-12-14-19-14
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasGuerrero 2-1; Whitlock 0-1; Bennett 5-6
- Marcadores de juegosJ Bennett 73
Pitcheo de Yankees
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 88-59 | 3.20 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-4 | 1.42 |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21-13 | 6.95 |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21-16 | 3.29 |
| 8.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 135-92 |
- Pitcheo
- HBPJones (by Rodón)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosRodón 11/19; Yarbrough 5/6; Topa 4/5; De los Santos 1/1
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoRodón-11-16-20-12; Yarbrough-6-2-2-6; Topa-4-2-3-4; De los Santos-0-1-2-1
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasRodón 1-8; Yarbrough 2-4; Topa 0-2; De los Santos 0-1
- Marcadores de juegosC Rodon 54
Anotaciones
Entrada | BOS | NYY | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Abreu bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (387 pies). | 1 | 0 | ||
| 5° | Rutschman anotó on a passed bola by Sánchez, Sogard a segunda on passed bola by Sánchez. | 2 | 0 | ||

