Cleveland Indians en Pittsburgh Pirates
Información del partido
PNC Park
6:05 PM, 21 de Junio, 2003
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 36,856
Duración:4:58
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dana Demuth
- Árbitro de primera base - Marvin Hudson
- Árbitro de segunda base - Greg Gibson
- Árbitro de tercera base - Jerry Layne
Anotaciones
Entrada | CLE | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 0 | |||
| 1° | 2 | 0 | |||
| 1° | 3 | 0 | |||
| 1° | 3 | 1 | |||
| 5° | 4 | 1 | |||
| 5° | 5 | 1 | |||
| 5° | 5 | 2 | |||
| 6° | 5 | 3 | |||
| 7° | 5 | 4 | |||
| 8° | 5 | 5 | |||
| 9° | 6 | 5 | |||
| 9° | 6 | 6 | |||
| 15th | 6 | 7 | |||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 9 | .550 | - | P2 |
| Cleveland | 11 | 10 | .524 | 0.5 | P1 |
| Detroit | 10 | 10 | .500 | 1 | P1 |
| Chicago | 7 | 13 | .350 | 4 | G1 |
| Kansas City | 7 | 13 | .350 | 4 | P5 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 12 | 8 | .600 | - | G1 |
| Cincinnati | 12 | 8 | .600 | - | G1 |
| St. Louis | 11 | 8 | .579 | 0.5 | G3 |
| Milwaukee | 11 | 8 | .579 | 0.5 | G3 |
| Chicago | 10 | 9 | .526 | 1.5 | G3 |

