Cleveland Indians en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 3 | 4 | 4 | 120-72 | 3.51 | |
| 2.0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 32-24 | 4.21 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13-10 | 3.50 |
Información del partido
PNC Park
12:35 PM, 22 de Junio, 2003
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 37,803
Duración:2:55
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Marvin Hudson
- Árbitro de primera base - Greg Gibson
- Árbitro de segunda base - Jerry Layne
- Árbitro de tercera base - Dana Demuth
Anotaciones
Entrada | CLE | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 1 | |||
| 1° | 0 | 2 | |||
| 2° | 1 | 2 | |||
| 2° | 2 | 2 | |||
| 2° | 3 | 2 | |||
| 5° | 4 | 2 | |||
| 6° | 5 | 2 | |||
| 6° | 6 | 2 | |||
| 6° | 8 | 2 | |||
| 6° | 8 | 3 | |||
| 8° | 8 | 5 | |||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 38 | 32 | .543 | - | G1 |
| Cleveland | 39 | 33 | .542 | - | G2 |
| Minnesota | 33 | 40 | .452 | 6.5 | G1 |
| Detroit | 29 | 42 | .408 | 9.5 | P2 |
| Kansas City | 29 | 43 | .403 | 10 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 43 | 26 | .623 | - | G1 |
| St. Louis | 38 | 31 | .551 | 5 | P1 |
| Chicago | 37 | 35 | .514 | 7.5 | P1 |
| Pittsburgh | 36 | 36 | .500 | 8.5 | P1 |
| Cincinnati | 33 | 37 | .471 | 10.5 | P1 |

