Cincinnati Reds en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 4 | 1 | 3 | 95-62 | 4.62 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 3.27 | |
| 1.1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 18-11 | 3.89 | |
| 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6-2 | 4.70 | |
| 0.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10-7 | 3.67 |
Información del partido
Progressive Field
6:05 PM, 12 de Junio, 2004
Cleveland, Ohio
Asistencia: 42,101
Duración:2:58
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Schrieber
- Árbitro de primera base - Matt Hollowell
- Árbitro de segunda base - Lance Barksdale
- Árbitro de tercera base - Jerry Meals
Anotaciones
Entrada | CIN | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | 3 | 0 | |||
| 4° | 3 | 1 | |||
| 5° | 5 | 1 | |||
| 5° | 5 | 2 | |||
| 7° | 5 | 3 | |||
| 7° | 5 | 4 | |||
| 8° | 5 | 5 | |||
| 8° | 5 | 8 | |||
| 9° | 6 | 8 | |||
| 9° | 7 | 8 | |||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 31 | .617 | - | P2 |
| Chicago | 46 | 38 | .548 | 5.5 | G2 |
| St. Louis | 43 | 38 | .531 | 7 | G1 |
| Pittsburgh | 42 | 42 | .500 | 9.5 | G1 |
| Cincinnati | 39 | 43 | .476 | 11.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 43 | 39 | .524 | - | P1 |
| Cleveland | 44 | 40 | .524 | - | G2 |
| Minnesota | 40 | 45 | .471 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 35 | 49 | .417 | 9 | P2 |
| Kansas City | 35 | 50 | .412 | 9.5 | G1 |

