Cincinnati Reds en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 7 | 6 | 4 | 2 | 108-63 | 5.50 | |
| 1.0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 40-18 | 6.48 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18-11 | 3.86 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23-7 | 2.94 |
Información del partido
Progressive Field
12:05 PM, 13 de Junio, 2004
Cleveland, Ohio
Asistencia: 31,235
Duración:3:31
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Matt Hollowell
- Árbitro de primera base - Lance Barksdale
- Árbitro de segunda base - Jerry Meals
- Árbitro de tercera base - Paul Schrieber
Anotaciones
Entrada | CIN | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 4 | 0 | |||
| 1° | 4 | 1 | |||
| 3° | 5 | 1 | |||
| 4° | 6 | 1 | |||
| 4° | 7 | 1 | |||
| 4° | 8 | 2 | |||
| 6° | 8 | 5 | |||
| 6° | 8 | 7 | |||
| 7° | 9 | 7 | |||
| 7° | 9 | 8 | |||
| 7° | 9 | 10 | |||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 16 | .628 | - | P4 |
| Milwaukee | 23 | 17 | .575 | 2.5 | P1 |
| St. Louis | 24 | 18 | .571 | 2.5 | P1 |
| Pittsburgh | 23 | 20 | .535 | 4 | P1 |
| Cincinnati | 22 | 21 | .512 | 5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 24 | 21 | .533 | - | G3 |
| Chicago | 21 | 21 | .500 | 1.5 | G4 |
| Minnesota | 19 | 24 | .442 | 4 | P1 |
| Detroit | 19 | 24 | .442 | 4 | P2 |
| Kansas City | 19 | 24 | .442 | 4 | P3 |

