Chicago Cubs en San Francisco Giants
Información del partido
Oracle Park
9:15 PM, 9 de Mayo, 2006
San Francisco, California
Asistencia: 39,357
Duración:2:17
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ron Kulpa
- Árbitro de primera base - Dale Scott
- Árbitro de segunda base - Dan Iassogna
- Árbitro de tercera base - Bob Davidson
Anotaciones
Entrada | CHC | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | L Niekro bateó sencillo al jardín izquierdo, R Winn anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | M Barrett bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 1 | ||
| 4° | M Matheny bateó sencillo al jardín central, S Finley anotó. | 1 | 2 | ||
| 6° | M Matheny se embasó con sencillo en el cuadro al lanzador, S Finley anotó. | 1 | 3 | ||
| 7° | R Winn bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 4 | ||
| 7° | L Niekro bateó un jonrón al jardín derecho, O Vizquel anotó. | 1 | 6 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 13 | .675 | - | P1 |
| St. Louis | 23 | 16 | .590 | 3.5 | P1 |
| Milwaukee | 21 | 16 | .568 | 4.5 | G3 |
| Pittsburgh | 22 | 18 | .550 | 5 | G1 |
| Cincinnati | 21 | 19 | .525 | 6 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 24 | 15 | .615 | - | P1 |
| San Diego | 23 | 16 | .590 | 1 | G1 |
| Arizona | 18 | 20 | .474 | 5.5 | G1 |
| Colorado | 16 | 24 | .400 | 8.5 | P1 |
| San Francisco | 15 | 24 | .385 | 9 | P1 |

