Chicago Cubs en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 5 | 1 | 5 | 6 | 110-63 | 3.88 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9-8 | 1.69 |
Información del partido
Oracle Park
9:15 PM, 10 de Mayo, 2006
San Francisco, California
Asistencia: 39,659
Duración:2:08
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dale Scott
- Árbitro de primera base - Dan Iassogna
- Árbitro de segunda base - Bob Davidson
- Árbitro de tercera base - Ron Kulpa
Anotaciones
Entrada | CHC | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | T Walker falló con rodado al campocorto, R Cedeno anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | S Finley bateó sencillo al jardín derecho, O Vizquel anotó, B Bonds a segunda, B Bonds a tercera por error del jardinero derecho J Jones. | 1 | 1 | ||
| 2° | J Jones bateó un jonrón al jardín derecho, M Murton anotó. | 3 | 1 | ||
| 6° | A Ramirez bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, J Pierre anotó, T Walker a tercera. | 4 | 1 | ||
| 6° | J Jones bateó un doble al jardín central, T Walker y A Ramirez anotó, M Murton a tercera. | 6 | 1 | ||
| 6° | H Blanco llegó a salvo en primera por error del primera base M Sweeney, M Murton y J Jones anotó. | 8 | 1 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 29 | .633 | - | G5 |
| Chicago | 44 | 38 | .537 | 7.5 | P1 |
| St. Louis | 42 | 37 | .532 | 8 | P3 |
| Pittsburgh | 41 | 41 | .500 | 10.5 | P1 |
| Cincinnati | 38 | 42 | .475 | 12.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 52 | 30 | .634 | - | P1 |
| San Diego | 43 | 37 | .538 | 8 | G4 |
| Arizona | 41 | 40 | .506 | 10.5 | P1 |
| San Francisco | 33 | 48 | .407 | 18.5 | P2 |
| Colorado | 32 | 50 | .390 | 20 | P1 |

