Houston Astros en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 4 | 0 | 2 | 5 | 109-68 | 2.25 | |
| 0.1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 20-15 | 11.37 |
Información del partido
Citizens Bank Park
6:05 PM, 15 de Abril, 2008
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 34,609
Duración:2:36
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Miller
- Árbitro de primera base - Paul Emmel
- Árbitro de segunda base - Gary Darling
- Árbitro de tercera base - Jerry Meals
Anotaciones
Entrada | HOU | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | M Tejada bateó sencillo al jardín central, L Berkman anotó, C Lee a tercera. | 1 | 0 | ||
| 6° | G Blum bateó sencillo al jardín derecho, L Berkman anotó, C Lee a tercera. | 2 | 0 | ||
| 6° | H Pence bateó un elevado de sacrificio al jardín central, C Lee anotó. | 3 | 0 | ||
| 9° | C Snelling bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 1 | ||
| 9° | P Burrell bateó un jonrón al jardín derecho, C Utley anotó. | 3 | 3 | ||
| 9° | P Feliz bateó un doble al jardín izquierdo, G Jenkins anotó. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 15 | 8 | .652 | - | G4 |
| Pittsburgh | 13 | 9 | .591 | 1.5 | G1 |
| St. Louis | 13 | 9 | .591 | 1.5 | P1 |
| Chicago | 13 | 9 | .591 | 1.5 | G6 |
| Milwaukee | 12 | 9 | .571 | 2 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 16 | 7 | .696 | - | G6 |
| Miami | 11 | 12 | .478 | 5 | G2 |
| Washington | 10 | 13 | .435 | 6 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 14 | .364 | 7.5 | P6 |
| New York | 7 | 15 | .318 | 8.5 | P11 |

