Houston Astros en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 1 | 2 | 4 | 92-65 | 6.65 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12-9 | 2.70 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14-11 | 1.17 |
Información del partido
Citizens Bank Park
6:05 PM, 16 de Abril, 2008
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 31,644
Duración:2:17
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Emmel
- Árbitro de primera base - Gary Darling
- Árbitro de segunda base - Jerry Meals
- Árbitro de tercera base - Bill Miller
Anotaciones
Entrada | HOU | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | C Lee bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, M Bourn anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | R Howard bateó sencillo al jardín central, J Werth anotó. | 1 | 1 | ||
| 5° | M Bourn bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 1 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 15 | 8 | .652 | - | G4 |
| Pittsburgh | 13 | 9 | .591 | 1.5 | G1 |
| St. Louis | 13 | 9 | .591 | 1.5 | P1 |
| Chicago | 13 | 9 | .591 | 1.5 | G6 |
| Milwaukee | 12 | 9 | .571 | 2 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 16 | 7 | .696 | - | G6 |
| Miami | 11 | 12 | .478 | 5 | G2 |
| Washington | 10 | 13 | .435 | 6 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 14 | .364 | 7.5 | P6 |
| New York | 7 | 15 | .318 | 8.5 | P11 |

