Minnesota Twins en New York Mets
Información del partido
Citi Field
6:10 PM, 25 de Junio, 2010
Queens, Nueva York
Asistencia: 36,244
Duración:2:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Greg Gibson
- Árbitro de primera base - Brian Knight
- Árbitro de segunda base - Gerry Davis
- Árbitro de tercera base - Sam Holbrook
Anotaciones
Entrada | MIN | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | D Span bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 4° | D Wright bateó un doble al jardín izquierdo, J Reyes anotó. | 1 | 1 | ||
| 4° | I Davis bateó sencillo al jardín central, D Wright anotó por error de tiro del jardinero central D Span. | 1 | 2 | ||
| 4° | J Bay bateó un doble a lo profundo del jardín central, I Davis anotó. | 1 | 3 | ||
| 5° | D Span falló con rodado a segunda, N Punto anotó. | 2 | 3 | ||
| 5° | J Reyes bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, R Tejada anotó. | 2 | 4 | ||
| 6° | D Wright bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 5 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 27 | 22 | .551 | - | G3 |
| Chicago | 24 | 23 | .511 | 2 | P1 |
| Minnesota | 22 | 26 | .458 | 4.5 | G2 |
| Detroit | 20 | 28 | .417 | 6.5 | P3 |
| Kansas City | 20 | 28 | .417 | 6.5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 32 | 16 | .667 | - | P1 |
| Philadelphia | 25 | 23 | .521 | 7 | G5 |
| Washington | 23 | 25 | .479 | 9 | P2 |
| Miami | 22 | 26 | .458 | 10 | G1 |
| New York | 21 | 26 | .447 | 10.5 | G3 |

