Minnesota Twins en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 110-75 | 3.33 |
Información del partido
Citi Field
12:10 PM, 26 de Junio, 2010
Queens, Nueva York
Asistencia: 37,510
Duración:2:34
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Knight
- Árbitro de primera base - Gerry Davis
- Árbitro de segunda base - Sam Holbrook
- Árbitro de tercera base - Greg Gibson
Anotaciones
Entrada | MIN | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Mauer bateó sencillo a lo profundo del jardín central, O Hudson anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | J Kubel bateó un doble por regla al jardín izquierdo, J Mauer anotó, M Cuddyer a tercera. | 2 | 0 | ||
| 1° | D Young bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, M Cuddyer y J Kubel anotó. | 4 | 0 | ||
| 4° | D Span bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, N Punto anotó, D Span out corriendo en tercera. | 5 | 0 | ||
| 9° | J Kubel bateó un jonrón al jardín derecho. | 6 | 0 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 27 | 22 | .551 | - | G3 |
| Chicago | 24 | 23 | .511 | 2 | P1 |
| Minnesota | 22 | 26 | .458 | 4.5 | G2 |
| Detroit | 20 | 28 | .417 | 6.5 | P3 |
| Kansas City | 20 | 28 | .417 | 6.5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 32 | 16 | .667 | - | P1 |
| Philadelphia | 25 | 23 | .521 | 7 | G5 |
| Washington | 23 | 25 | .479 | 9 | P2 |
| Miami | 22 | 26 | .458 | 10 | G1 |
| New York | 21 | 26 | .447 | 10.5 | G3 |

