Washington Nationals en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 4 | 1 | 3 | 6 | 109-63 | 3.79 | |
| 0.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13-8 | 2.38 | |
| 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-5 | 5.40 | |
| 1.2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 33-16 | 1.65 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 31-17 | 2.03 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-7 | 2.67 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15-7 | 13.50 |
Información del partido
Oracle Park
9:15 PM, 6 de Junio, 2011
San Francisco, California
Asistencia: 41,180
Duración:4:29
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Todd Tichenor
- Árbitro de primera base - Greg Gibson
- Árbitro de tercera base - Sam Holbrook
Anotaciones
Entrada | WSH | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | M Morse bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 3° | L Nix falló por jugada de selección al campocorto, J Lannan anotó, I Desmond out en segunda, R Bernadina a tercera. | 2 | 0 | ||
| 3° | M Morse bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, R Bernadina y L Nix anotó. | 4 | 0 | ||
| 7° | A Rowand bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 1 | ||
| 8° | A Huff bateó sencillo al jardín derecho, F Sanchez y C Ross anotó. | 4 | 3 | ||
| 8° | N Schierholtz bateó sencillo al jardín izquierdo, A Huff anotó, B Crawford a tercera, N Schierholtz a segunda avanzando con el tiro. | 4 | 4 | ||
| 13th | F Sanchez bateó sencillo al jardín derecho, C Stewart anotó, M Tejada a segunda. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 29 | .623 | - | P2 |
| Philadelphia | 42 | 36 | .538 | 6.5 | P1 |
| Washington | 41 | 38 | .519 | 8 | G1 |
| Miami | 40 | 39 | .506 | 9 | P1 |
| New York | 34 | 43 | .442 | 14 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 50 | 29 | .633 | - | G1 |
| San Diego | 40 | 37 | .519 | 9 | G1 |
| Arizona | 39 | 39 | .500 | 10.5 | P3 |
| San Francisco | 31 | 46 | .403 | 18 | P3 |
| Colorado | 31 | 48 | .392 | 19 | G1 |

