Washington Nationals en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 91-61 | 3.39 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14-6 | 2.02 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-4 | 2.59 |
Información del partido
Oracle Park
9:15 PM, 7 de Junio, 2011
San Francisco, California
Asistencia: 41,786
Duración:2:37
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Greg Gibson
- Árbitro de primera base - Sam Holbrook
- Árbitro de segunda base - Gerry Davis
- Árbitro de tercera base - Todd Tichenor
Anotaciones
Entrada | WSH | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | N Schierholtz bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, A Huff anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | I Desmond bateó sencillo al jardín central, L Nix anotó, R Bernadina a tercera, I Desmond a segunda por error del jardinero central A Torres. | 1 | 1 | ||
| 4° | J Zimmermann se sacrificó into fielder's choice a primera, R Ankiel anotó, L Nix a segunda. | 2 | 1 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 52 | 36 | .591 | - | P1 |
| Philadelphia | 50 | 40 | .556 | 3 | P1 |
| Miami | 48 | 42 | .533 | 5 | G2 |
| Washington | 46 | 45 | .505 | 7.5 | P2 |
| New York | 37 | 53 | .411 | 16 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 59 | 31 | .656 | - | G3 |
| Arizona | 44 | 44 | .500 | 14 | G1 |
| San Diego | 43 | 45 | .489 | 15 | P8 |
| San Francisco | 37 | 51 | .420 | 21 | G1 |
| Colorado | 36 | 54 | .400 | 23 | P1 |

