Miami Marlins en San Diego Padres
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 5 | 1 | 5 | 80-54 | 2.44 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 28-14 | 6.23 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18-9 | 5.84 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 34-25 | 5.92 |
Información del partido
Petco Park
9:10 PM, 9 de Mayo, 2014
San Diego, California
Asistencia: 22,553
Duración:2:54
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ed Hickox
- Árbitro de primera base - Lance Barrett
- Árbitro de segunda base - Dana DeMuth
- Árbitro de tercera base - Ron Kulpa
Anotaciones
Entrada | MIA | SD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | J Gyorko bateó un jonrón al jardín derecho, Y Grandal anotó. | 0 | 2 | ||
| 6° | J Gyorko bateó un jonrón al jardín izquierdo, E Cabrera, S Smith y Y Grandal anotó. | 0 | 6 | ||
| 6° | A Amarista bateó sencillo al jardín derecho, C Maybin anotó, Y Alonso a tercera. | 0 | 7 | ||
| 6° | W Venable bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Y Alonso anotó. | 0 | 8 | ||
| 7° | M Ozuna bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 8 | ||
| 8° | S Smith bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, A Amarista y K Blanks anotó. | 1 | 10 | ||
Sin información disponible
SD ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 30 | 14 | .682 | - | P1 |
| Philadelphia | 21 | 23 | .477 | 9 | G1 |
| Washington | 21 | 23 | .477 | 9 | P1 |
| Miami | 20 | 24 | .455 | 10 | P1 |
| New York | 18 | 25 | .419 | 11.5 | G3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 26 | 18 | .591 | - | G2 |
| San Diego | 25 | 18 | .581 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 20 | 22 | .476 | 5 | P2 |
| San Francisco | 18 | 26 | .409 | 8 | P2 |
| Colorado | 17 | 27 | .386 | 9 | P1 |

