Miami Marlins en San Diego Padres
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 7 | 2 | 4 | 3 | 112-66 | 2.86 | |
| 1.0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 32-20 | 8.10 | |
| 1.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 24-13 | 6.87 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 26-15 | 1.50 |
Información del partido
Petco Park
7:40 PM, 10 de Mayo, 2014
San Diego, California
Asistencia: 27,719
Duración:3:21
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barrett
- Árbitro de primera base - Dana DeMuth
- Árbitro de segunda base - Ron Kulpa
- Árbitro de tercera base - Ed Hickox
Anotaciones
Entrada | MIA | SD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | C McGehee bateó un jonrón al jardín central, R Johnson anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | S Smith bateó un triple al jardín derecho, E Cabrera anotó. | 2 | 1 | ||
| 3° | S Smith bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 2 | ||
| 6° | J Gyorko bateó sencillo al jardín derecho, E Cabrera anotó, S Smith a segunda. | 2 | 3 | ||
| 6° | C Headley bateó un jonrón al jardín derecho, S Smith y J Gyorko anotó. | 2 | 6 | ||
| 7° | R Johnson bateó un doble al jardín izquierdo, J Baker anotó. | 3 | 6 | ||
| 7° | S Smith bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, C Denorfia y E Cabrera anotó. | 3 | 8 | ||
| 8° | Y Alonso bateó sencillo al jardín izquierdo, C Headley anotó. | 3 | 9 | ||
Sin información disponible
SD ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | P2 |
| Philadelphia | 47 | 37 | .560 | 3 | G1 |
| Miami | 44 | 40 | .524 | 6 | P1 |
| Washington | 43 | 42 | .506 | 7.5 | G2 |
| New York | 35 | 49 | .417 | 15 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 54 | 30 | .643 | - | G2 |
| San Diego | 43 | 39 | .524 | 10 | P2 |
| Arizona | 41 | 42 | .494 | 12.5 | P3 |
| San Francisco | 35 | 48 | .422 | 18.5 | G2 |
| Colorado | 33 | 51 | .393 | 21 | P1 |

