Chicago Cubs en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 5 | 4 | 1 | 2 | 58-35 | 6.42 | |
| 3.2 | 9 | 5 | 1 | 4 | 73-47 | 6.23 | |
| 1.0 | 5 | 4 | 1 | 3 | 43-27 | 4.97 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13-8 | 2.22 |
Información del partido
Nationals Park
3:05 PM, 5 de Julio, 2014
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 38,473
Duración:3:10
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Will Little
- Árbitro de primera base - Mike Everitt
- Árbitro de segunda base - Paul Schrieber
- Árbitro de tercera base - Ted Barrett
Anotaciones
Entrada | CHC | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | I Desmond bateó sencillo al jardín izquierdo, R Zimmerman anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | A Rendon bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, D Span anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | J Werth bateó un doble a lo profundo del jardín central, A Rendon anotó. | 0 | 3 | ||
| 3° | R Zimmerman bateó un doble al jardín derecho, J Werth anotó, A LaRoche a tercera. | 0 | 4 | ||
| 3° | A LaRoche anotó, R Zimmerman a tercera por lanzamiento descontrolado de C Rusin. | 0 | 5 | ||
| 3° | I Desmond bateó sencillo al jardín derecho, R Zimmerman anotó. | 0 | 6 | ||
| 3° | W Ramos bateó sencillo a lo profundo del jardín central, I Desmond anotó. | 0 | 7 | ||
| 6° | J Werth bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, A Rendon anotó. | 0 | 8 | ||
| 6° | A LaRoche bateó sencillo al jardín derecho, J Werth anotó. | 0 | 9 | ||
| 7° | A Rendon bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, W Ramos anotó, G Gonzalez a tercera. | 0 | 10 | ||
| 7° | K Frandsen bateó sencillo al jardín derecho, G Gonzalez anotó, A Rendon a tercera. | 0 | 11 | ||
| 7° | R Zimmerman bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, A Rendon y K Frandsen anotó. | 0 | 13 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 29 | .633 | - | G5 |
| Chicago | 44 | 38 | .537 | 7.5 | P1 |
| St. Louis | 42 | 37 | .532 | 8 | P3 |
| Pittsburgh | 41 | 41 | .500 | 10.5 | P1 |
| Cincinnati | 38 | 42 | .475 | 12.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 31 | .613 | - | G1 |
| Philadelphia | 46 | 36 | .561 | 4 | G4 |
| Miami | 43 | 39 | .524 | 7 | G3 |
| Washington | 41 | 42 | .494 | 9.5 | P4 |
| New York | 34 | 48 | .415 | 16 | P7 |

