Chicago Cubs en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 1 | 3 | 5 | 90-57 | 1.78 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13-9 | 2.50 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 19-9 | 3.03 |
Información del partido
Nationals Park
12:35 PM, 6 de Julio, 2014
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 32,941
Duración:3:12
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Everitt
- Árbitro de primera base - Paul Schrieber
- Árbitro de segunda base - Ted Barrett
- Árbitro de tercera base - Will Little
Anotaciones
Entrada | CHC | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Werth falló con rodado a tercera, D Span anotó. | 0 | 1 | ||
| 7° | S Castro bateó un elevado de sacrificio al jardín central, C Coghlan anotó. | 1 | 1 | ||
| 8° | R Zimmerman bateó sencillo al jardín izquierdo, D Span anotó, A LaRoche casado en tercera. | 1 | 2 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 37 | 22 | .627 | - | P1 |
| St. Louis | 32 | 28 | .533 | 5.5 | G1 |
| Pittsburgh | 33 | 29 | .532 | 5.5 | P1 |
| Chicago | 32 | 30 | .516 | 6.5 | P3 |
| Cincinnati | 31 | 30 | .508 | 7 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 42 | 20 | .677 | - | G2 |
| Philadelphia | 32 | 29 | .525 | 9.5 | G2 |
| Washington | 31 | 32 | .492 | 11.5 | P3 |
| Miami | 29 | 34 | .460 | 13.5 | G3 |
| New York | 27 | 35 | .435 | 15 | G1 |

