Los Angeles Angels en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 2 | 1 | 5 | 96-60 | 5.18 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16-10 | 2.08 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 21-16 | 3.78 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-9 | 6.75 |
Información del partido
PNC Park
6:05 PM, 3 de Junio, 2016
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 27,643
Duración:3:17
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dale Scott
- Árbitro de primera base - Bob Davidson
- Árbitro de segunda base - Lance Barrett
- Árbitro de tercera base - Dan Iassogna
Anotaciones
Entrada | LAA | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Trout bateó sencillo al jardín central, Escobar anotó, Calhoun a segunda. | 1 | 0 | ||
| 1° | Giavotella bateó sencillo al jardín central, Calhoun y Trout anotó, Pujols a segunda. | 3 | 0 | ||
| 2° | Calhoun falló con rodado a segunda, Robinson anotó. | 4 | 0 | ||
| 2° | Marte bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 1 | ||
| 2° | Kang bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 2 | ||
| 3° | Petit bateó un doble a lo profundo del jardín central, Pérez anotó. | 5 | 2 | ||
| 3° | Robinson bateó sencillo al jardín izquierdo, Petit anotó, Robinson out corriendo en segunda. | 6 | 2 | ||
| 4° | Calhoun bateó un jonrón al jardín central. | 7 | 2 | ||
| 7° | Escobar bateó sencillo al jardín central, Petit y Marte anotó. | 9 | 2 | ||
Sin información disponible
LAA ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 44 | 42 | .512 | - | G6 |
| Seattle | 43 | 43 | .500 | 1 | G1 |
| Houston | 43 | 45 | .489 | 2 | G1 |
| Athletics | 40 | 45 | .471 | 3.5 | P3 |
| Los Angeles | 36 | 50 | .419 | 8 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 52 | 31 | .627 | - | G2 |
| Chicago | 48 | 38 | .558 | 5.5 | G4 |
| St. Louis | 44 | 38 | .537 | 7.5 | G2 |
| Pittsburgh | 43 | 43 | .500 | 10.5 | P1 |
| Cincinnati | 39 | 45 | .464 | 13.5 | P3 |

