Los Angeles Angels en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 100-62 | 4.28 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-5 | 2.45 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-11 | 4.87 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13-10 | 0.97 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-7 | 4.79 |
Información del partido
Kauffman Stadium
7:15 PM, 25 de Julio, 2016
Kansas City, Missouri
Asistencia: 33,828
Duración:3:05
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adam Hamari
- Árbitro de primera base - Paul Nauert
- Árbitro de segunda base - Phil Cuzzi
- Árbitro de tercera base - Dan Bellino
Anotaciones
Entrada | LAA | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Pujols bateó sencillo al jardín central, Escobar y Calhoun anotó, Trout a tercera. | 2 | 0 | ||
| 1° | Nava bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Trout anotó. | 3 | 0 | ||
| 1° | Pérez se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Pujols anotó, Choi a tercera. | 4 | 0 | ||
| 4° | Pérez bateó un jonrón al jardín izquierdo, Hosmer anotó. | 4 | 2 | ||
| 7° | Pujols bateó sencillo al jardín derecho, Trout anotó. | 5 | 2 | ||
| 9° | Pujols bateó sencillo al jardín central, Giavotella anotó, Calhoun a segunda. | 6 | 2 | ||
Sin información disponible
LAA ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 26 | 25 | .510 | - | P1 |
| Seattle | 25 | 27 | .481 | 1.5 | G2 |
| Texas | 24 | 26 | .480 | 1.5 | P1 |
| Houston | 21 | 31 | .404 | 5.5 | G1 |
| Los Angeles | 18 | 34 | .346 | 8.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 31 | 22 | .585 | - | G7 |
| Chicago | 26 | 24 | .520 | 3.5 | G1 |
| Minnesota | 24 | 27 | .471 | 6 | G2 |
| Kansas City | 20 | 31 | .392 | 10 | P4 |
| Detroit | 20 | 32 | .385 | 10.5 | P7 |

