Los Angeles Dodgers en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 6 | 1 | 1 | 7 | 81-59 | 1.42 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-4 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22-14 | 0.00 | |
| 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10-7 | --- | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12-8 | 0.00 |
Información del partido
Wrigley Field
8:00 PM, 17 de Octubre, 2017
Chicago, Illinois
Asistencia: 41,871
Duración:3:39
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Winters
- Árbitro de primera base - Jim Wolf
- Árbitro de segunda base - Bill Welke
- Árbitro de tercera base - Alfonso Marquez
- Left Field Umpire - Eric Cooper
- Right Field Umpire - Todd Tichenor
Anotaciones
Entrada | LAD | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Schwarber bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 0 | 1 | ||
| 2° | Ethier bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 1 | ||
| 3° | Taylor bateó un jonrón al jardín central. | 2 | 1 | ||
| 5° | Taylor bateó un triple al jardín izquierdo, Pederson anotó. | 3 | 1 | ||
| 6° | Darvish se embasó por base por bolas, Puig anotó, Ethier a tercera, Barnes a segunda. | 4 | 1 | ||
| 8° | Culberson se ponchó tirándole, Culberson llegó a salvo en primera on passed bola by Contreras, Forsythe anotó, Barnes a tercera on passed ball. | 5 | 1 | ||
| 8° | Farmer bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Barnes anotó. | 6 | 1 | ||
Sin información disponible
LAD lideran 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 53 | 30 | .639 | - | G1 |
| San Diego | 43 | 38 | .531 | 9 | P1 |
| Arizona | 41 | 41 | .500 | 11.5 | P2 |
| San Francisco | 34 | 48 | .415 | 18.5 | G1 |
| Colorado | 33 | 50 | .398 | 20 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 30 | .625 | - | P1 |
| Chicago | 45 | 38 | .542 | 6.5 | G1 |
| St. Louis | 42 | 38 | .525 | 8 | P4 |
| Pittsburgh | 41 | 42 | .494 | 10.5 | P2 |
| Cincinnati | 39 | 42 | .481 | 11.5 | G2 |

