Los Angeles Dodgers en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 89-60 | 2.45 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10-8 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 21-16 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-5 | 0.00 |
Información del partido
Wrigley Field
7:08 PM, 19 de Octubre, 2017
Chicago, Illinois
Asistencia: 42,735
Duración:3:06
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Welke
- Árbitro de primera base - Alfonso Marquez
- Árbitro de segunda base - Eric Cooper
- Árbitro de tercera base - Todd Tichenor
- Left Field Umpire - Mike Winters
- Right Field Umpire - Jim Wolf
Anotaciones
Entrada | LAD | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Bellinger bateó un doble al jardín derecho, Taylor anotó, Bellinger a tercera avanzando con el tiro. | 1 | 0 | ||
| 2° | Hernández bateó un jonrón al jardín central. | 2 | 0 | ||
| 3° | Turner bateó sencillo a lo profundo de los jardines derecho y central, Taylor anotó. | 3 | 0 | ||
| 3° | Hernández bateó un jonrón al jardín derecho, Turner, Bellinger y Puig anotó. | 7 | 0 | ||
| 4° | Forsythe bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Bellinger y Puig anotó. | 9 | 0 | ||
| 4° | Bryant bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 9 | 1 | ||
| 9° | Hernández bateó un jonrón al jardín central, Puig anotó. | 11 | 1 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 4-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 52 | 30 | .634 | - | P1 |
| San Diego | 43 | 37 | .538 | 8 | G4 |
| Arizona | 41 | 40 | .506 | 10.5 | P1 |
| San Francisco | 33 | 48 | .407 | 18.5 | P2 |
| Colorado | 32 | 50 | .390 | 20 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 29 | .633 | - | G5 |
| Chicago | 44 | 38 | .537 | 7.5 | P1 |
| St. Louis | 42 | 37 | .532 | 8 | P3 |
| Pittsburgh | 41 | 41 | .500 | 10.5 | P1 |
| Cincinnati | 38 | 42 | .475 | 12.5 | G1 |

