Los Angeles Dodgers en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 6.20 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 21-11 | 4.50 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 39-22 | 3.74 | |
| 1.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13-11 | 7.71 | |
| 0.1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 10-4 | 7.53 | |
| 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19-14 | 6.08 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16-10 | 1.08 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19-13 | 3.20 |
Información del partido
Nationals Park
7:05 PM, 19 de Mayo, 2018
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 32,378
Duración:3:27
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Kerwin Danley
- Árbitro de primera base - Chad Fairchild
- Árbitro de segunda base - Bruce Dreckman
- Árbitro de tercera base - Jansen Visconti
Anotaciones
Entrada | LAD | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Muncy bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Pederson anotó. | 1 | 0 | ||
| 5° | Muncy bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 0 | ||
| 6° | Reynolds bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Turner anotó, Harper a tercera. | 2 | 1 | ||
| 6° | Adams bateó sencillo al jardín derecho, Harper y Reynolds anotó, Taylor a tercera. | 2 | 3 | ||
| 6° | Scherzer bateó sencillo al jardín central, Taylor anotó, Adams a segunda. | 2 | 4 | ||
| 8° | Bellinger bateó un jonrón al jardín central. | 3 | 4 | ||
| 9° | Kemp bateó un doble al jardín izquierdo, Barnes y Forsythe anotó. | 5 | 4 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 16 | 6 | .727 | - | G1 |
| San Diego | 15 | 7 | .682 | 1 | G2 |
| Arizona | 13 | 9 | .591 | 3 | P1 |
| San Francisco | 9 | 13 | .409 | 7 | P1 |
| Colorado | 9 | 14 | .391 | 7.5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 16 | 7 | .696 | - | G6 |
| Miami | 11 | 12 | .478 | 5 | G2 |
| Washington | 10 | 13 | .435 | 6 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 14 | .364 | 7.5 | P6 |
| New York | 7 | 15 | .318 | 8.5 | P11 |

