Philadelphia Phillies en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 3 | 4 | 6 | 92-57 | 2.35 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17-14 | 4.20 | |
| 1.1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 26-16 | 1.13 | |
| 0.1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 13-7 | 3.45 |
Información del partido
Wrigley Field
7:05 PM, 6 de Junio, 2018
Chicago, Illinois
Asistencia: 40,275
Duración:3:20
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Vic Carapazza
- Árbitro de primera base - Nick Mahrley
- Árbitro de segunda base - Jerry Layne
- Árbitro de tercera base - Jordan Baker
Anotaciones
Entrada | PHI | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Rizzo bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 1 | ||
| 4° | Contreras bateó sencillo al jardín izquierdo, Bryant anotó, Rizzo a segunda. | 0 | 2 | ||
| 4° | Báez bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Rizzo anotó, Contreras a tercera. | 0 | 3 | ||
| 6° | Altherr bateó un jonrón al jardín central, Hernández y Santana anotó. | 3 | 3 | ||
| 9° | Cozens bateó un jonrón al jardín izquierdo, Altherr anotó. | 5 | 3 | ||
| 9° | Heyward bateó un jonrón al jardín derecho, Almora Jr., Happ y Zobrist anotó. | 5 | 7 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 16 | 7 | .696 | - | G6 |
| Miami | 11 | 12 | .478 | 5 | G2 |
| Washington | 10 | 13 | .435 | 6 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 14 | .364 | 7.5 | P6 |
| New York | 7 | 15 | .318 | 8.5 | P11 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 15 | 8 | .652 | - | G4 |
| Pittsburgh | 13 | 9 | .591 | 1.5 | G1 |
| St. Louis | 13 | 9 | .591 | 1.5 | P1 |
| Chicago | 13 | 9 | .591 | 1.5 | G6 |
| Milwaukee | 12 | 9 | .571 | 2 | P1 |

