SeranthonyDominguez
- Chicago White Sox
- #58
- Relevista
- Est/Pes1.85 m, 102 kg
- FDN25/11/1994 (31)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enEsperanza, República Dominicana
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos White Sox
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| vs. CLE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Visitante | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 8 | 3 | 3 | 1 | 7 | 13 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 0 | 0 | 0 | 29.2 | 23 | 19 | 16 | 5 | 18 | 36 |
| 62 | 0 | 0 | 0 | 55.0 | 43 | 36 | 30 | 9 | 34 | 68 |
| 354 | 0 | 0 | 0 | 335.1 | 259 | 154 | 133 | 40 | 151 | 395 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Central LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 47 | 42 | .528 | - | G3 |
| Chicago White Sox | 45 | 42 | .517 | 1 | P3 |
| Minnesota | 42 | 47 | .472 | 5 | P1 |
| Detroit | 38 | 50 | .432 | 8.5 | P1 |
| Kansas City | 35 | 53 | .398 | 11.5 | P3 |