EmersonHancock
- Seattle Mariners
- #26
- Lanzador Abridor
- Est/Pes1.93 m, 96 kg
- FDN31/5/1999 (26)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enCairo, GA
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Mariners
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 7 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| LOCAL | 3 | 3 | 0 | 0 | 16.0 | 11 | 6 | 6 | 3 | 3 | 17 |
| Abr. | 4 | 4 | 0 | 0 | 22.2 | 21 | 9 | 9 | 5 | 3 | 19 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 0 | 28.2 | 21 | 9 | 9 | 5 | 4 | 28 |
| 31 | 31 | 0 | 0 | 175.2 | 131 | 56 | 56 | 31 | 25 | 174 |
| 42 | 36 | 0 | 0 | 191.1 | 189 | 103 | 96 | 33 | 57 | 137 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Oeste LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 13 | 12 | .520 | - | G1 |
| Athletics | 13 | 12 | .520 | - | P1 |
| Los Angeles | 12 | 14 | .462 | 1.5 | G1 |
| Seattle | 11 | 15 | .423 | 2.5 | G1 |
| Houston | 10 | 16 | .385 | 3.5 | G1 |