CooperCriswell
- Seattle Mariners
- #88
- Relevista
- Est/Pes1.98 m, 90 kg
- FDN24/7/1996 (29)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enCarrollton, GA
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Mariners
Atajos MLB
Próximo juego
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOCAL | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| Abr. | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| 47 | 0 | 0 | 0 | 67.1 | 54 | 14 | 14 | 14 | 20 | 54 |
| 52 | 21 | 0 | 0 | 164.2 | 182 | 91 | 79 | 21 | 51 | 121 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Oeste LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 12 | 11 | .522 | - | G1 |
| Texas | 11 | 11 | .500 | 0.5 | P2 |
| Los Angeles | 11 | 13 | .458 | 1.5 | P3 |
| Seattle | 10 | 14 | .417 | 2.5 | P1 |
| Houston | 9 | 15 | .375 | 3.5 | G1 |