Arizona Diamondbacks en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 6 | 5 | 2 | 5 | 85-52 | 12.27 | |
| 2.1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 28-19 | 2.13 | |
| 2.0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 48-27 | 7.20 |
Información del partido
Marlins Park
6:10 PM, 25 de Junio, 2018
Miami, Florida
Asistencia: 6,105
Duración:3:14
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adam Hamari
- Árbitro de primera base - Phil Cuzzi
- Árbitro de segunda base - Dan Bellino
- Árbitro de tercera base - Tom Hallion
Anotaciones
Entrada | ARI | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Lamb bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 1° | Bour bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 1 | ||
| 2° | Mathis bateó sencillo al jardín central, Owings anotó, Dyson a tercera. | 2 | 1 | ||
| 2° | Miller bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Dyson anotó. | 3 | 1 | ||
| 3° | Castro bateó sencillo al jardín central, Straily anotó, Anderson a segunda. | 3 | 2 | ||
| 4° | Dietrich bateó sencillo al jardín derecho, Rojas anotó, Straily a segunda. | 3 | 3 | ||
| 4° | Anderson bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Straily y Dietrich anotó. | 3 | 5 | ||
| 8° | Rojas bateó sencillo al jardín derecho, Castro anotó, Riddle a tercera. | 3 | 6 | ||
| 8° | Holaday se embasó por base por bolas, Riddle anotó, Rojas a tercera, Brinson a segunda. | 3 | 7 | ||
| 8° | Maybin bateó sencillo al jardín izquierdo, Rojas y Brinson anotó, Holaday a segunda. | 3 | 9 | ||
| 9° | Owings bateó un doble a lo profundo del jardín central, Marte anotó. | 4 | 9 | ||
| 9° | Mathis bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Owings anotó. | 5 | 9 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 25 | 17 | .595 | - | G1 |
| Los Angeles | 25 | 18 | .581 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 20 | 22 | .476 | 5 | P2 |
| San Francisco | 18 | 25 | .419 | 7.5 | P1 |
| Colorado | 17 | 26 | .395 | 8.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 30 | 13 | .698 | - | G4 |
| Washington | 21 | 22 | .488 | 9 | G2 |
| Philadelphia | 20 | 23 | .465 | 10 | P1 |
| Miami | 20 | 23 | .465 | 10 | G1 |
| New York | 17 | 25 | .405 | 12.5 | G2 |

