Arizona Diamondbacks en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 103-73 | 3.41 | |
| 1.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20-13 | 3.28 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7-5 | 3.72 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-2 | 1.55 |
Información del partido
Marlins Park
11:10 AM, 28 de Junio, 2018
Miami, Florida
Asistencia: 12,715
Duración:3:06
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tom Hallion
- Árbitro de primera base - Adam Hamari
- Árbitro de segunda base - Phil Cuzzi
- Árbitro de tercera base - Dan Bellino
Anotaciones
Entrada | ARI | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Descalso falló por jugada de selección a segunda, Goldschmidt anotó, Peralta out en segunda, Lamb a tercera. | 1 | 0 | ||
| 1° | Ahmed bateó un doble al jardín izquierdo, Lamb anotó, Descalso a tercera. | 2 | 0 | ||
| 2° | Goldschmidt bateó sencillo al jardín izquierdo, Greinke anotó. | 3 | 0 | ||
| 6° | Greinke bateó sencillo al jardín derecho, Ahmed anotó. | 4 | 0 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 25 | 17 | .595 | - | G1 |
| Los Angeles | 25 | 18 | .581 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 20 | 22 | .476 | 5 | P2 |
| San Francisco | 18 | 25 | .419 | 7.5 | P1 |
| Colorado | 17 | 26 | .395 | 8.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 30 | 13 | .698 | - | G4 |
| Washington | 21 | 22 | .488 | 9 | G2 |
| Philadelphia | 20 | 23 | .465 | 10 | P1 |
| Miami | 20 | 23 | .465 | 10 | G1 |
| New York | 17 | 25 | .405 | 12.5 | G2 |

