St. Louis Cardinals en Kansas City Royals
Información del partido
Kauffman Stadium
1:15 PM, 12 de Agosto, 2018
Kansas City, Missouri
Asistencia: 23,409
Duración:3:04
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adam Hamari
- Árbitro de primera base - Phil Cuzzi
- Árbitro de segunda base - Tom Hallion
- Árbitro de tercera base - Ryan Blakney
Anotaciones
Entrada | STL | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Herrera llegó a salvo en primera por error del primera base Wisdom, Gordon anotó, Pérez a tercera, Duda a segunda. | 0 | 1 | ||
| 3° | J. Martínez bateó sencillo al jardín central, Wisdom anotó, Molina a tercera. | 1 | 1 | ||
| 3° | Duda bateó sencillo al jardín central, Pérez anotó, Duda a segunda avanzando con el tiro. | 1 | 2 | ||
| 7° | Wisdom bateó sencillo al jardín central, Gyorko anotó, G. Garcia a tercera, Bader a segunda. | 2 | 2 | ||
| 7° | Molina bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Bader y Wisdom anotó, Carpenter a segunda. | 4 | 2 | ||
| 8° | G. Garcia bateó un doble al jardín central, Ozuna anotó. | 5 | 2 | ||
| 9° | Ozuna bateó un doble a lo profundo del jardín central, Carpenter anotó. | 6 | 2 | ||
| 9° | DeJong bateó un jonrón al jardín izquierdo, Ozuna anotó. | 8 | 2 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 41 | 24 | .631 | - | P1 |
| St. Louis | 36 | 28 | .563 | 4.5 | G5 |
| Pittsburgh | 34 | 33 | .507 | 8 | P4 |
| Chicago | 34 | 33 | .507 | 8 | P2 |
| Cincinnati | 32 | 34 | .485 | 9.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 35 | 31 | .530 | - | G1 |
| Cleveland | 37 | 33 | .529 | - | P4 |
| Minnesota | 30 | 38 | .441 | 6 | P3 |
| Detroit | 28 | 39 | .418 | 7.5 | G2 |
| Kansas City | 28 | 39 | .418 | 7.5 | G3 |

