Seattle Mariners en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 3 | 1 | 1 | 10 | 93-60 | 3.98 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-7 | 1.74 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 18-8 | 3.60 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Progressive Field
6:10 PM, 3 de Mayo, 2019
Cleveland, Ohio
Asistencia: 16,334
Duración:2:46
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Todd Tichenor
- Árbitro de primera base - Phil Cuzzi
- Árbitro de segunda base - Tom Hallion
- Árbitro de tercera base - Adam Hamari
Anotaciones
Entrada | SEA | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Bruce bateó un jonrón al jardín derecho (362 pies). | 1 | 0 | ||
| 4° | Santana falló con rodado para doble play, segunda al campocorto a primera, Martín anotó, J. Ramírez out en segunda. | 1 | 1 | ||
| 9° | Naquin bateó sencillo al jardín derecho, Martín anotó, Santana a segunda. | 1 | 2 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 39 | 39 | .500 | - | P2 |
| Athletics | 38 | 39 | .494 | 0.5 | P1 |
| Texas | 36 | 40 | .474 | 2 | P1 |
| Houston | 36 | 42 | .462 | 3 | P1 |
| Los Angeles | 31 | 47 | .397 | 8 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 41 | 36 | .532 | - | G1 |
| Chicago | 39 | 36 | .520 | 1 | P2 |
| Minnesota | 37 | 41 | .474 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 32 | 44 | .421 | 8.5 | G2 |
| Kansas City | 32 | 45 | .416 | 9 | G3 |

